Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar| Çalışan — net döküm | |
|---|---|
| Brüt asgari ücret | ₺33.030,00 |
| SGK primi (%14) | −₺4.624,20 |
| İşsizlik sigortası (%1) | −₺330,30 |
| Gelir + damga vergisi | istisna (₺0) |
| Net asgari ücret | ₺28.075,50 |
| İşveren — maliyet dökümü | |
|---|---|
| Brüt asgari ücret | ₺33.030,00 |
| SGK işveren payı (%21,75) | ₺7.184,03 |
| İşsizlik sigortası işveren payı (%2) | ₺660,60 |
| İşverene toplam maliyet | ₺40.874,63 |
| Dönem | Net — Brüt |
|---|---|
| 2026 | ₺28.075,50 — ₺33.030,00 |
| 2025 | ₺22.104,67 — ₺26.005,50 |
| 2024 | ₺17.002,12 — ₺20.002,50 |
| Temmuz 2023 | ₺11.402,32 — ₺13.414,50 |
| Ocak 2023 | ₺8.506,80 — ₺10.008,00 |
| Temmuz 2022 | ₺5.500,35 — ₺6.471,00 |
| Ocak 2022 | ₺4.253,40 — ₺5.004,00 |
| 2021 | ₺2.825,90 — ₺3.577,50 |
Asgari ücret her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir ve tüm çalışanlar için taban ücreti oluşturur. Net asgari ücret, brütten SGK ve işsizlik sigortası işçi payları düşülerek bulunur; asgari ücret gelir ve damga vergisinden istisnadır. Maaşınızın brüt-net dökümü için Brüt–Net Maaş Hesaplama aracını kullanın.
Net asgari ücret = brüt − SGK işçi primi − işsizlik işçi payı. Asgari ücret gelir ve damga vergisinden istisnadır. Adımlar:
Tutar ve oranlar aşağıdaki kaynaklı parametre tablosundan gelir; hesap tarayıcınızda yapılır.
En son 01 OcakOcakOcak 2026 parametreleriyle hesaplanıyor.
| Parametre | Değer | Kaynak |
|---|---|---|
| Asgari ücret (aylık) | brüt: ₺33.030 · günlük brüt: ₺1.101 · net: ₺28.075,50 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / Resmî Gazete |
| SGK primi işçi payı | %14 | SGK — 5510 sayılı Kanun |
| İşsizlik sigortası işçi payı | %1 | SGK — 4447 sayılı Kanun |
| SGK işveren payı (senaryo bazlı) | indirimsiz: %21,75 · imalat: %16,75 · diğer: %19,75 | SGK — 5510/7566 sayılı Kanun |
| İşsizlik sigortası işveren payı | %2 | SGK — 4447 sayılı Kanun |
| SGK tavanı çarpanı (günlük alt sınır ×) | ×9 | 7566 sayılı Kanun (01.01.2026) |
| SGK primine esas kazanç tavanı (aylık) | ₺297.270 | SGK — 7566 sayılı Kanun |
| Damga vergisi oranı | binde 7,59 | 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu |
| Kıdem tazminatı tavanı (dönem bazlı) | 01.01.2026 → ₺64.948,77 01.07.2026 → ₺73.729,87 |
Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesi |
Son güncelleme: 09 EylülEylülEylül 2026
2026 yılında net asgari ücret ₺28.075,50, brüt asgari ücret ₺33.030,00'dir (günlük brüt ₺1.101,00).
Asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden istisnadır. Yalnızca SGK işçi primi (%14) ve işsizlik sigortası işçi payı (%1) kesilir; net tutar bu kesintiler sonrası kalan miktardır.
İndirimsiz (teşviksiz) senaryoda işverene toplam maliyet ₺40.874,63'dir. İmalat ve imalat dışı SGK teşvikleriyle bu tutar bir miktar düşer.
2026'da SGK tavanı, günlük kazanç alt sınırının 9 katı olarak ₺297.270,00/ay uygulanır. Tavanı aşan brüt kazancın aşan kısmından SGK primi kesilmez.
Yukarıdaki tablolarda çalışan net dökümü ve işveren maliyeti gösterilir. Farklı bir maaş için Brüt–Net Maaş Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.