Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ağız ve Diş Sağlığı programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 221,776 | 221,78 | 1.949.415 | 41 |
| Hacettepe Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 382,072 | 382,07 | 231.897 | 40 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet | Adana | — | Türkçe | 363,190 | 363,19 | 320.933 | 40 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 360,645 | 360,65 | 334.701 | 40 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 358,067 | 358,07 | 349.128 | 40 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 354,108 | 354,11 | 372.290 | 40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 347,833 | 347,83 | 412.008 | 40 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Türkçe | 347,518 | 347,52 | 414.112 | 40 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 343,262 | 343,26 | 443.002 | 40 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 338,909 | 338,91 | 474.735 | 40 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 337,825 | 337,83 | 482.869 | 40 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 337,715 | 337,72 | 483.723 | 40 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 264,237 | 264,24 | 1.334.345 | 38 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 279,728 | 279,73 | 1.113.930 | 37 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 293,533 | 293,53 | 931.093 | 35 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 249,674 | 249,67 | 1.547.414 | 35 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 204,503 | 204,50 | 2.160.547 | 34 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 302,002 | 302,00 | 827.524 | 33 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 354,601 | 354,60 | 369.414 | 30 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 352,028 | 352,03 | 385.095 | 30 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 342,330 | 342,33 | 449.727 | 30 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Devlet | Muş | — | Türkçe | 342,093 | 342,09 | 451.471 | 30 |
| Iğdır Üniversitesi Devlet | Iğdır | — | Türkçe | 334,903 | 334,90 | 505.267 | 30 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | Kayseri | %25 | Türkçe | 268,322 | 268,32 | 1.275.351 | 30 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 263,828 | 263,83 | 1.340.353 | 30 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 218,993 | 218,99 | 1.987.032 | 29 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 28 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 27 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 360,312 | 360,31 | 336.499 | 25 |
| Mudanya Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Bursa | %50 | Türkçe | 286,854 | 286,85 | 1.017.436 | 25 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Trabzon | Ücretli | Türkçe | 215,605 | 215,61 | 2.031.265 | 25 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 195,948 | 195,95 | 2.235.345 | 25 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | — | — | — | 23 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | 210,714 | 210,71 | 2.091.524 | 21 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 342,305 | 342,31 | 449.914 | 20 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 15 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Trabzon | %50 | Türkçe | 301,576 | 301,58 | 832.640 | 13 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Kayseri | Ücretli | Türkçe | 234,161 | 234,16 | 1.774.875 | 12 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 295,259 | 295,26 | 909.368 | 11 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 350,366 | 350,37 | 395.480 | 10 |
| Toros Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Mersin | %100 | Türkçe | 345,458 | 345,46 | 427.961 | 10 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 345,305 | 345,31 | 428.973 | 10 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 344,364 | 344,36 | 435.313 | 10 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İzmir | %100 | Türkçe | 344,283 | 344,28 | 435.847 | 10 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 343,636 | 343,64 | 440.312 | 10 |
| Kapadokya Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Nevşehir | %100 | Türkçe | 342,967 | 342,97 | 445.135 | 10 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 340,638 | 340,64 | 461.938 | 10 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 340,351 | 340,35 | 464.027 | 10 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Kocaeli | %100 | Türkçe | 339,747 | 339,75 | 468.422 | 10 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 339,481 | 339,48 | 470.435 | 10 |
// 145 programın 51–100 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Ağız ve Diş Sağlığı programlarının taban puanları 180,590 ile 382,072 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Ağız ve Diş Sağlığı programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 894.034 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.