Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Bahçe Bitkileri programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▲ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ege Üniversitesi Devlet · Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | Türkçe | — | — | — | 1 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet · Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) | Muğla | — | Türkçe | — | — | — | 1 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Bahçe Bitkileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | 202,678 | 202,68 | 1.128.185 | 15 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Bahçe Bitkileri (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 228,099 | 228,10 | 834.360 | 15 |
| Şırnak Üniversitesi Devlet | Şırnak | — | Türkçe | 230,728 | 230,73 | 802.441 | 30 |
| Iğdır Üniversitesi Devlet | Iğdır | — | Türkçe | 235,031 | 235,03 | 751.756 | 30 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet | Adıyaman | — | Türkçe | 239,649 | 239,65 | 699.455 | 20 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 240,210 | 240,21 | 693.462 | 20 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 241,517 | 241,52 | 679.466 | 20 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 245,979 | 245,98 | 634.075 | 30 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 247,104 | 247,10 | 623.294 | 30 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 247,941 | 247,94 | 615.453 | 20 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 249,965 | 249,97 | 596.945 | 30 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet | Rize | — | Türkçe | 249,984 | 249,98 | 596.777 | 20 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 250,139 | 250,14 | 595.411 | 30 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 254,140 | 254,14 | 561.205 | 25 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 254,184 | 254,18 | 560.859 | 25 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 254,540 | 254,54 | 557.984 | 30 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 256,463 | 256,46 | 542.383 | 20 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 258,694 | 258,69 | 525.514 | 20 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Türkçe | 258,713 | 258,71 | 525.393 | 30 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 259,503 | 259,50 | 519.584 | 30 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 263,020 | 263,02 | 494.711 | 30 |
| Ordu Üniversitesi Devlet | Ordu | — | Türkçe | 263,107 | 263,11 | 494.098 | 30 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 264,639 | 264,64 | 483.827 | 25 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 264,737 | 264,74 | 483.181 | 20 |
| Erciyes Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 265,020 | 265,02 | 481.215 | 30 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Türkçe | 267,656 | 267,66 | 464.289 | 30 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 268,507 | 268,51 | 459.018 | 40 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 271,427 | 271,43 | 441.378 | 20 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 273,112 | 273,11 | 431.622 | 40 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 275,055 | 275,06 | 420.976 | 30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 282,091 | 282,09 | 384.482 | 20 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 283,170 | 283,17 | 379.387 | 25 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 284,015 | 284,02 | 375.401 | 25 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 287,477 | 287,48 | 359.411 | 40 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 291,261 | 291,26 | 343.103 | 20 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet | Adana | — | Türkçe | 294,895 | 294,90 | 328.123 | 40 |
| Ankara Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 295,482 | 295,48 | 325.794 | 45 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 306,346 | 306,35 | 286.303 | 30 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 313,182 | 313,18 | 264.246 | 30 |
// 41 programın 1–41 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Bahçe Bitkileri programlarının taban puanları 202,678 ile 313,182 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Bahçe Bitkileri programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 531.912 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.