Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 222,212 | 213,02 | 1.887.782 | 75 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 68 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 212,281 | 226,83 | 2.008.823 | 61 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | 194,64 | — | 60 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 196,239 | 210,44 | 2.141.817 | 58 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 58 |
| Çağ Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Mersin | %50 | Türkçe | 206,790 | 186,93 | 2.064.915 | 54 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 228,630 | — | 1.801.740 | 50 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 194,620 | — | 2.149.507 | 48 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 46 |
| Yalova Üniversitesi Devlet | Yalova | — | Türkçe | 313,154 | 304,36 | 703.909 | 45 |
| Kapadokya Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Nevşehir | %50 | Türkçe | 164,724 | — | 1.417.612 | 44 |
| İzmir Konak Meslek Yüksekokulu Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | Türkçe | 235,309 | — | 1.708.771 | 42 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 42 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 42 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 205,475 | 217,53 | 2.076.745 | 41 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 340,372 | 334,74 | 178.105 | 38 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 38 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | 202,56 | — | 37 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 337,358 | 326,24 | 497.137 | 36 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 330,462 | 322,64 | 549.878 | 36 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 329,326 | 319,57 | 559.053 | 36 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 323,033 | 318,06 | 611.919 | 36 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 320,945 | 313,50 | 630.477 | 36 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 308,438 | 300,97 | 751.467 | 36 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 299,233 | 286,44 | 852.281 | 36 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 293,986 | 279,50 | 913.409 | 36 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 280,803 | 270,85 | 1.076.148 | 36 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 234,395 | 232,96 | 1.721.662 | 36 |
| Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi KKTC · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 34 |
| Toros Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | Mersin | %25 | Türkçe | 210,642 | — | 2.026.684 | 33 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 197,981 | 234,43 | 2.132.333 | 33 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 318,682 | 309,44 | 651.127 | 32 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 316,798 | 309,50 | 668.722 | 32 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 316,524 | 305,98 | 671.311 | 32 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 316,068 | 306,80 | 675.717 | 32 |
| Kayseri Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 313,417 | 304,78 | 701.278 | 32 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 312,317 | 303,86 | 712.181 | 32 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 310,577 | 302,33 | 729.613 | 32 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 309,432 | 299,49 | 741.230 | 32 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 308,843 | 297,53 | 747.232 | 32 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 308,124 | 302,03 | 754.782 | 32 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 306,713 | 296,67 | 769.719 | 32 |
| Kırklareli Üniversitesi Devlet | Kırklareli | — | Türkçe | 305,192 | 293,77 | 786.107 | 32 |
| Sinop Üniversitesi Devlet | Sinop | — | Türkçe | 304,953 | 293,03 | 788.690 | 32 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Devlet | Bitlis | — | Türkçe | 301,816 | 294,99 | 823.204 | 32 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 301,113 | 291,75 | 830.944 | 32 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 300,856 | 290,15 | 833.830 | 32 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 300,826 | 290,44 | 834.172 | 32 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 299,922 | 289,11 | 844.500 | 32 |
// 176 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi lisans programı Türkiye'de 151 programda taban puanı oluşturdu (84 devlet, 63 vakıf). Taban puanları 164,724 ile 376,099 arasında; ortalama 298,678. En yüksek taban Bahçeşehir Üniversitesi'nde (376,099 puan , 278.747. sıra ); en düşük taban Kapadokya Üniversitesi'nde (164,724 puan).
2026 yılında Çocuk Gelişimi programlarına toplam 3.562 kontenjan ayrıldı ve 3.562 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 79 farklı şehre yayılmış ; en çok İstanbul, Ankara, Kıbrıs. Bölüm ağırlıklı olarak EA ve TYT puan türüyle öğrenci alıyor.
Devlet üniversitelerinde ortalama taban 306,603, vakıf üniversitelerinde 290,079. Bu bölümde devlet üniversiteleri ortalamada daha yüksek taban puanına sahip.
Ortalama taban puanları — 2025: 291,4 · 2026: 298,7. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 7,3 puan yükseldi.
Bir Çocuk Gelişimi programına yerleşmek için en düşük 164,724 taban ve yaklaşık 2.173.953. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 100.814. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Tıp
Bu bölüm mezunlarının yöneldiği meslekler: Çocuk Gelişimci . Her meslekte görev tanımı, maaş aralığı ve açık ilanları bulabilirsin.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları 164,724 ile 376,099 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Çocuk Gelişimi programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 865.009 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.