Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▲ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 324,530 | 324,53 | 592.948 | 10 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 323,961 | 323,96 | 598.221 | 8 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | Kocaeli | %100 | Türkçe | 323,921 | 323,92 | 598.572 | 5 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Devlet · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İzmir | %100 | Türkçe | 322,790 | 322,79 | 609.051 | 7 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 322,643 | 322,64 | 610.462 | 40 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 322,352 | 322,35 | 613.149 | 11 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 320,897 | 320,90 | 626.756 | 10 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 319,567 | 319,57 | 639.424 | 40 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 319,393 | 319,39 | 641.020 | 4 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 319,307 | 319,31 | 641.837 | 30 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 319,147 | 319,15 | 643.398 | 10 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 319,122 | 319,12 | 643.638 | 9 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 318,967 | 318,97 | 645.150 | 30 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 318,940 | 318,94 | 645.419 | 4 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 318,604 | 318,60 | 648.541 | 30 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 318,064 | 318,06 | 653.808 | 40 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 317,132 | 317,13 | 662.995 | 7 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 316,358 | 316,36 | 670.810 | 9 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 316,209 | 316,21 | 672.300 | 10 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 316,095 | 316,10 | 673.434 | 10 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 316,082 | 316,08 | 673.562 | 6 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 315,993 | 315,99 | 674.439 | 6 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Türkçe | 314,961 | 314,96 | 684.920 | 25 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 314,077 | 314,08 | 693.933 | 7 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 313,500 | 313,50 | 699.964 | 40 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 313,408 | 313,41 | 700.945 | 7 |
| Tarsus Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 312,880 | 312,88 | 706.640 | 30 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 312,728 | 312,73 | 708.181 | 4 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 312,510 | 312,51 | 710.463 | 10 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 311,869 | 311,87 | 717.171 | 3 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet | Adıyaman | — | Türkçe | 311,792 | 311,79 | 717.944 | 30 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 311,179 | 311,18 | 724.452 | 10 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 309,504 | 309,50 | 742.501 | 35 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 309,440 | 309,44 | 743.221 | 35 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Devlet · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 309,379 | 309,38 | 743.905 | 13 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 309,258 | 309,26 | 745.235 | 5 |
| Toros Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | Mersin | %100 | Türkçe | 308,858 | 308,86 | 749.679 | 5 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 306,804 | 306,80 | 772.417 | 35 |
| Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Devlet · Çocuk Gelişimi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 306,135 | 306,14 | 779.869 | 5 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 305,979 | 305,98 | 781.580 | 35 |
| Çağ Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | Mersin | %100 | Türkçe | 305,319 | 305,32 | 789.195 | 10 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 304,814 | 304,81 | 794.937 | 30 |
| Kayseri Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 304,778 | 304,78 | 795.329 | 35 |
| Yalova Üniversitesi Devlet | Yalova | — | Türkçe | 304,356 | 304,36 | 800.174 | 50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 303,861 | 303,86 | 805.816 | 35 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 303,548 | 303,55 | 809.512 | 30 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet | Osmaniye | — | Türkçe | 303,531 | 303,53 | 809.713 | 30 |
| Ordu Üniversitesi Devlet | Ordu | — | Türkçe | 303,420 | 303,42 | 810.989 | 30 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (Burslu) | Trabzon | %100 | Türkçe | 302,710 | 302,71 | 819.227 | 4 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 302,328 | 302,33 | 823.738 | 35 |
// 179 programın 51–100 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları 186,929 ile 366,860 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Çocuk Gelişimi programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 966.414 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.