Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▲ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 302,130 | 302,13 | 826.073 | 30 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 302,026 | 302,03 | 827.254 | 35 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 300,967 | 300,97 | 839.731 | 40 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 300,097 | 300,10 | 850.226 | 30 |
| Amasya Üniversitesi Devlet | Amasya | — | Türkçe | 299,857 | 299,86 | 853.138 | 30 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 299,486 | 299,49 | 857.458 | 35 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 297,533 | 297,53 | 881.198 | 35 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 297,321 | 297,32 | 883.832 | 30 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 297,163 | 297,16 | 885.803 | 30 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 296,669 | 296,67 | 891.802 | 35 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 296,641 | 296,64 | 892.172 | 30 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet | Mardin | — | Türkçe | 296,047 | 296,05 | 899.520 | 30 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Devlet | Bitlis | — | Türkçe | 294,990 | 294,99 | 912.639 | 35 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 294,408 | 294,41 | 920.004 | 30 |
| Mudanya Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Bursa | %50 | Türkçe | 240,138 | 240,14 | 922.172 | 34 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 293,846 | 293,85 | 927.149 | 30 |
| Kırklareli Üniversitesi Devlet | Kırklareli | — | Türkçe | 293,769 | 293,77 | 928.139 | 35 |
| Sinop Üniversitesi Devlet | Sinop | — | Türkçe | 293,032 | 293,03 | 937.349 | 35 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 291,752 | 291,75 | 953.454 | 35 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 290,435 | 290,44 | 970.453 | 35 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 290,148 | 290,15 | 974.202 | 35 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 290,098 | 290,10 | 974.857 | 30 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 289,484 | 289,48 | 982.858 | 30 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 289,216 | 289,22 | 986.371 | 35 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 289,113 | 289,11 | 987.697 | 35 |
| Fırat Üniversitesi Devlet | Elazığ | — | Türkçe | 288,520 | 288,52 | 995.363 | 30 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 286,795 | 286,80 | 1.018.214 | 30 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 286,440 | 286,44 | 1.022.909 | 40 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 286,397 | 286,40 | 1.023.465 | 35 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Türkçe | 285,868 | 285,87 | 1.030.449 | 30 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 285,761 | 285,76 | 1.031.906 | 30 |
| Hitit Üniversitesi Devlet | Çorum | — | Türkçe | 284,691 | 284,69 | 1.046.371 | 30 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 284,125 | 284,13 | 1.053.969 | 30 |
| Kastamonu Üniversitesi Devlet | Kastamonu | — | Türkçe | 283,517 | 283,52 | 1.062.055 | 35 |
| Hakkari Üniversitesi Devlet | Hakkari | — | Türkçe | 281,023 | 281,02 | 1.096.063 | 30 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 279,502 | 279,50 | 1.117.079 | 40 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 278,099 | 278,10 | 1.136.515 | 35 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 277,766 | 277,77 | 1.141.177 | 30 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet | Artvin | — | Türkçe | 277,378 | 277,38 | 1.146.621 | 35 |
| Batman Üniversitesi Devlet | Batman | — | Türkçe | 276,474 | 276,47 | 1.159.242 | 30 |
| Ardahan Üniversitesi Devlet | Ardahan | — | Türkçe | 276,406 | 276,41 | 1.160.172 | 35 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 275,206 | 275,21 | 1.176.959 | 35 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 274,228 | 274,23 | 1.190.556 | 30 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet | Erzincan | — | Türkçe | 273,542 | 273,54 | 1.200.389 | 30 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet | Ağrı | — | Türkçe | 273,411 | 273,41 | 1.202.191 | 35 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 271,834 | 271,83 | 1.224.918 | 35 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 271,194 | 271,19 | 1.234.075 | 30 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 212,628 | 212,63 | 1.235.950 | 25 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 270,845 | 270,85 | 1.239.118 | 40 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 270,574 | 270,57 | 1.243.037 | 20 |
// 179 programın 101–150 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programlarının taban puanları 186,929 ile 366,860 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Çocuk Gelişimi programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 966.414 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.