Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▼ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sakarya Üniversitesi Devlet · Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Sakarya | — | Türkçe | 222,965 | — | 868.262 | 1 |
| Ardahan Üniversitesi Devlet | Ardahan | — | Türkçe | 248,363 | 229,51 | 657.392 | 40 |
| Iğdır Üniversitesi Devlet | Iğdır | — | Türkçe | 249,609 | 230,29 | 646.379 | 40 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 255,368 | 236,60 | 595.946 | 35 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 258,577 | 237,39 | 568.054 | 40 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet | Ağrı | — | Türkçe | 259,211 | 234,91 | 562.635 | 30 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 263,918 | 246,96 | 523.226 | 40 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 266,817 | 243,34 | 499.731 | 30 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 266,955 | 246,63 | 498.599 | 40 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet | Erzincan | — | Türkçe | 268,986 | 251,92 | 482.544 | 40 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 269,769 | 251,05 | 476.265 | 30 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 273,140 | 249,77 | 450.232 | 35 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet | Osmaniye | — | Türkçe | 273,807 | 252,93 | 445.069 | 35 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 274,792 | 256,00 | 437.583 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet · Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | Türkçe | 275,536 | 267,93 | 432.067 | 1 |
| Kastamonu Üniversitesi Devlet | Kastamonu | — | Türkçe | 277,348 | 259,83 | 418.857 | 40 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 278,946 | 254,19 | 407.387 | 40 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 282,006 | 258,88 | 386.045 | 30 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 286,891 | 268,39 | 353.199 | 50 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 289,294 | 277,32 | 337.740 | 40 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 289,351 | 271,87 | 337.373 | 45 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 289,549 | 271,12 | 336.099 | 40 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 290,601 | 267,44 | 329.406 | 30 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 291,064 | 273,21 | 326.581 | 35 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 291,823 | 269,36 | 321.981 | 30 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 292,260 | 281,88 | 319.275 | 40 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 294,793 | 276,17 | 304.124 | 40 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 298,230 | 286,48 | 284.450 | 36 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 298,411 | 285,98 | 283.464 | 40 |
| Fırat Üniversitesi Devlet | Elazığ | — | Türkçe | 300,503 | 280,86 | 271.943 | 30 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet · Coğrafya (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | Türkçe | 301,101 | 236,42 | 268.659 | 1 |
| Ankara Üniversitesi Devlet · Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Ankara | — | Türkçe | 303,159 | 294,00 | 257.515 | 100 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 306,106 | 290,55 | 242.159 | 40 |
| Samsun Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 308,897 | 291,09 | 228.402 | 40 |
| Ankara Üniversitesi Devlet · Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara | — | İngilizce | 311,589 | 303,77 | 215.509 | 5 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 312,245 | 283,78 | 212.448 | 30 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 314,914 | 297,36 | 200.199 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 314,984 | 298,82 | 199.901 | 40 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 315,194 | 295,30 | 198.930 | 30 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 317,445 | 303,15 | 189.215 | 40 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 320,297 | 306,85 | 177.350 | 40 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 324,824 | 299,78 | 159.310 | 35 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 330,469 | 316,55 | 138.875 | 40 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 330,606 | 312,45 | 138.364 | 40 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 330,982 | 309,40 | 137.123 | 30 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 332,421 | 317,16 | 132.267 | 40 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet · Coğrafya (Açıköğretim) | İstanbul | — | Türkçe | 334,108 | 320,64 | 126.652 | 100 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 347,134 | 331,52 | 89.398 | 40 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 355,354 | 333,75 | 70.856 | 30 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 357,291 | 342,30 | 66.935 | 35 |
// 55 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya lisans programı Türkiye'de 55 programda taban puanı oluşturdu (55 devlet, 0 vakıf). Taban puanları 222,965 ile 378,722 arasında; ortalama 301,836. En yüksek taban İstanbul Üniversitesi'nde (378,722 puan , 33.939. sıra ); en düşük taban Sakarya Üniversitesi'nde (222,965 puan).
2026 yılında Coğrafya programlarına toplam 2.054 kontenjan ayrıldı ve 2.054 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 43 farklı şehre yayılmış ; en çok Ankara, İzmir, İstanbul. Bölüm ağırlıklı olarak SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.
Ortalama taban puanları — 2025: 284,6 · 2026: 301,8. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 17,2 puan yükseldi.
Bir Coğrafya programına yerleşmek için en düşük 222,965 taban ve yaklaşık 868.262. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 38.092. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Tıp
Bu bölüm mezunlarının yöneldiği meslekler: Sosyal Bilgiler Öğretmeni . Her meslekte görev tanımı, maaş aralığı ve açık ilanları bulabilirsin.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya programlarının taban puanları 222,965 ile 378,722 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Coğrafya programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 306.153 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.