Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▼ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardahan Üniversitesi Devlet | Ardahan | — | Türkçe | 229,510 | 229,51 | 853.815 | 40 |
| Iğdır Üniversitesi Devlet | Iğdır | — | Türkçe | 230,286 | 230,29 | 846.812 | 40 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet | Ağrı | — | Türkçe | 234,911 | 234,91 | 804.532 | 45 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet · Coğrafya (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | Türkçe | 236,419 | 236,42 | 790.493 | 1 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 236,597 | 236,60 | 788.740 | 35 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 237,393 | 237,39 | 781.254 | 40 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 243,338 | 243,34 | 723.863 | 40 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 246,628 | 246,63 | 691.917 | 40 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 246,958 | 246,96 | 688.680 | 40 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 249,767 | 249,77 | 661.193 | 35 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 251,048 | 251,05 | 648.738 | 40 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet | Erzincan | — | Türkçe | 251,921 | 251,92 | 640.027 | 40 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet | Osmaniye | — | Türkçe | 252,926 | 252,93 | 630.192 | 35 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 254,193 | 254,19 | 617.837 | 40 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 255,997 | 256,00 | 600.269 | 40 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 258,878 | 258,88 | 572.303 | 40 |
| Kastamonu Üniversitesi Devlet | Kastamonu | — | Türkçe | 259,826 | 259,83 | 563.335 | 40 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 267,440 | 267,44 | 492.074 | 30 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet · Coğrafya (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | Türkçe | 267,931 | 267,93 | 487.724 | 1 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 268,394 | 268,39 | 483.433 | 50 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 269,360 | 269,36 | 474.700 | 40 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 271,124 | 271,12 | 459.123 | 40 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 271,866 | 271,87 | 452.574 | 45 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 273,214 | 273,21 | 440.778 | 35 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 276,167 | 276,17 | 415.740 | 40 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 277,320 | 277,32 | 406.048 | 40 |
| Fırat Üniversitesi Devlet | Elazığ | — | Türkçe | 280,860 | 280,86 | 377.402 | 30 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 281,881 | 281,88 | 369.504 | 40 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 283,775 | 283,78 | 354.873 | 35 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 285,975 | 285,98 | 338.290 | 40 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 286,477 | 286,48 | 334.494 | 36 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 290,550 | 290,55 | 305.746 | 40 |
| Samsun Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 291,092 | 291,09 | 302.071 | 40 |
| Ankara Üniversitesi Devlet · Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | Ankara | — | Türkçe | 293,995 | 294,00 | 282.790 | 100 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 295,301 | 295,30 | 274.430 | 40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 297,362 | 297,36 | 261.256 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 298,823 | 298,82 | 252.178 | 40 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 299,775 | 299,78 | 246.455 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 303,150 | 303,15 | 226.907 | 50 |
| Ankara Üniversitesi Devlet · Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara | — | İngilizce | 303,772 | 303,77 | 223.363 | 4 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 306,854 | 306,85 | 206.543 | 40 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 309,398 | 309,40 | 193.367 | 40 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 312,445 | 312,45 | 178.340 | 40 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 316,550 | 316,55 | 159.658 | 40 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 317,163 | 317,16 | 157.040 | 40 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet · Coğrafya (Açıköğretim) | İstanbul | — | Türkçe | 320,637 | 320,64 | 142.537 | 100 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 331,516 | 331,52 | 104.057 | 50 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 333,753 | 333,75 | 97.324 | 40 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 342,295 | 342,30 | 74.680 | 35 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 342,639 | 342,64 | 73.796 | 40 |
// 54 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Coğrafya programlarının taban puanları 229,510 ile 359,121 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Coğrafya programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 402.712 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.