Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ebelik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▼ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 194,002 | 194,00 | 1.201.373 | 85 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 194,905 | 194,91 | 1.194.606 | 46 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 212,085 | 212,09 | 1.029.279 | 42 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 213,995 | 214,00 | 1.007.465 | 33 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 224,716 | 224,72 | 876.517 | 15 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 225,704 | 225,70 | 864.008 | 1 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 225,910 | 225,91 | 861.318 | 16 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%25 İndirimli) | Kocaeli | %25 | Türkçe | 226,916 | 226,92 | 848.980 | 34 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 226,989 | 226,99 | 848.112 | 55 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 227,787 | 227,79 | 838.189 | 34 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 228,895 | 228,90 | 824.626 | 34 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 231,960 | 231,96 | 787.486 | 1 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 234,732 | 234,73 | 755.089 | 58 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Ebelik (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | 242,199 | 242,20 | 672.357 | 21 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 242,368 | 242,37 | 670.595 | 102 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 242,632 | 242,63 | 667.851 | 76 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 245,506 | 245,51 | 638.729 | 42 |
| Kapadokya Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%25 İndirimli) | Nevşehir | %25 | Türkçe | 245,722 | 245,72 | 636.559 | 68 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 246,734 | 246,73 | 626.776 | 53 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 248,137 | 248,14 | 613.617 | 50 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 252,199 | 252,20 | 577.404 | 30 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 252,319 | 252,32 | 576.376 | 64 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Ebelik (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 260,468 | 260,47 | 512.473 | 20 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 261,998 | 262,00 | 501.658 | 6 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | Trabzon | Ücretli | Türkçe | 263,006 | 263,01 | 494.812 | 55 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 265,753 | 265,75 | 476.475 | 34 |
| Mudanya Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | Bursa | %50 | Türkçe | 267,761 | 267,76 | 463.565 | 25 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Ebelik (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 267,761 | 267,76 | 463.560 | 48 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | Türkçe | 272,584 | 272,58 | 434.643 | 64 |
| Kto Karatay Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Ücretli) | Konya | Ücretli | Türkçe | 277,993 | 277,99 | 404.953 | 59 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | Antalya | %50 | Türkçe | 300,758 | 300,76 | 305.978 | 42 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 312,015 | 312,02 | 267.844 | 42 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 313,820 | 313,82 | 262.276 | 19 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Ebelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 315,576 | 315,58 | 256.942 | 14 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Ebelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 319,665 | 319,67 | 245.165 | 17 |
| Kto Karatay Üniversitesi Vakıf · Ebelik (%50 İndirimli) | Konya | %50 | Türkçe | 325,061 | 325,06 | 230.414 | 11 |
| Şırnak Üniversitesi Devlet | Şırnak | — | Türkçe | 327,233 | 327,23 | 224.758 | 30 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 327,403 | 327,40 | 224.361 | 9 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Burslu) | Trabzon | %100 | Türkçe | 328,562 | 328,56 | 221.386 | 9 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet | Ağrı | — | Türkçe | 328,617 | 328,62 | 221.241 | 60 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 328,842 | 328,84 | 220.626 | 55 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 329,587 | 329,59 | 218.791 | 5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 329,639 | 329,64 | 218.666 | 5 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet · Ebelik (Besni) | Adıyaman | — | Türkçe | 330,279 | 330,28 | 217.090 | 30 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 330,355 | 330,36 | 216.887 | 70 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 330,875 | 330,88 | 215.649 | 50 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Ebelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 331,068 | 331,07 | 215.167 | 5 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 331,341 | 331,34 | 214.543 | 50 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 331,393 | 331,39 | 214.423 | 70 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 331,846 | 331,85 | 213.343 | 70 |
// 113 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Ebelik programlarının taban puanları 194,002 ile 367,503 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Ebelik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 338.099 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.