Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ekonomi programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▼ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 527,396 | 527,40 | 69 | 19 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 484,394 | 484,39 | 964 | 9 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Ekonomi (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 471,363 | 471,36 | 1.550 | 35 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 464,238 | 464,24 | 2.046 | 7 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 450,330 | 450,33 | 3.389 | 10 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 442,058 | 442,06 | 4.656 | 10 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 437,568 | 437,57 | 5.684 | 6 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 433,053 | 433,05 | 7.010 | 4 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 425,075 | 425,08 | 10.363 | 14 |
| Mef Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 421,818 | 421,82 | 12.138 | 3 |
| Yaşar Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 391,185 | 391,19 | 40.939 | 5 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 374,055 | 374,06 | 68.938 | 5 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 362,563 | 362,56 | 93.206 | 4 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet · Ekonomi (İngilizce) | Kıbrıs | — | İngilizce | 357,701 | 357,70 | 104.900 | 40 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Antalya | %100 | İngilizce | 352,046 | 352,05 | 119.629 | 5 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 350,071 | 350,07 | 125.177 | 4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 345,700 | 345,70 | 137.973 | 7 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 345,536 | 345,54 | 138.469 | 8 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 341,890 | 341,89 | 149.935 | 22 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Devlet · Ekonomi (İngilizce) | Kayseri | — | İngilizce | 340,287 | 340,29 | 155.309 | 40 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 338,120 | 338,12 | 162.809 | 5 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 337,894 | 337,89 | 163.605 | 3 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 333,639 | 333,64 | 178.788 | 5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 330,215 | 330,22 | 192.073 | 5 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 325,842 | 325,84 | 210.210 | 6 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 323,027 | 323,03 | 222.378 | 7 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 305,219 | 305,22 | 315.106 | 80 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet · Ekonomi (İngilizce) | Denizli | — | İngilizce | 304,220 | 304,22 | 321.258 | 60 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 300,771 | 300,77 | 343.264 | 38 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 292,053 | 292,05 | 403.543 | 60 |
| Mef Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 283,141 | 283,14 | 473.942 | 25 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | İngilizce | 280,142 | 280,14 | 499.680 | 38 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 279,911 | 279,91 | 501.651 | 23 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet · Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | Denizli | Ücretli | İngilizce | 275,839 | 275,84 | 537.882 | 15 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 274,853 | 274,85 | 547.037 | 5 |
| Yaşar Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | İngilizce | 273,989 | 273,99 | 554.918 | 27 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 271,611 | 271,61 | 577.213 | 40 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Antalya | %50 | İngilizce | 262,555 | 262,56 | 668.565 | 34 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 259,753 | 259,75 | 698.250 | 38 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 245,957 | 245,96 | 853.861 | 10 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 243,930 | 243,93 | 877.590 | 40 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 238,172 | 238,17 | 945.656 | 10 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 234,065 | 234,07 | 994.160 | 5 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 227,700 | 227,70 | 1.069.256 | 10 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 222,863 | 222,86 | 1.124.619 | 5 |
| Yaşar Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | İzmir | Ücretli | İngilizce | 216,235 | 216,24 | 1.197.848 | 7 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet · Ekonomi (KKTC Uyruklu) | Denizli | — | Türkçe | 210,183 | 210,18 | 1.260.624 | 1 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 203,591 | 203,59 | 1.322.984 | 30 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | — | — | — | 30 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | — | — | — | 17 |
// 70 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Ekonomi programlarının taban puanları 203,591 ile 527,396 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Ekonomi programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 383.357 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.