Elektrik Taban Puanları 2026

2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Elektrik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.

Önlisans · 2 yıl (TYT) toplam 106 program en yüksek taban 372,997 en düşük taban 215,180 medyan sıralama ~1.058.080
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 YKS resmî yerleştirme sonuçlarına (YÖK Atlas) dayanır; 2026 taban puanları ÖSYM tarafından açıklandığında güncellenecektir.
Hızlı:
106 sonuç
ÜniversiteŞehirBursDil Taban '26 Taban '25 Başarı Sırası Kontenjan
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Rize Türkçe 282,734 282,73 1.072.582 40
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet Muğla Türkçe 280,179 280,18 1.107.661 50
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet Niğde Türkçe 279,579 279,58 1.115.982 45
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Tokat Türkçe 279,060 279,06 1.123.191 70
Karabük Üniversitesi Devlet Karabük Türkçe 278,172 278,17 1.135.495 60
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet Ağrı Türkçe 277,191 277,19 1.149.202 35
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet Çankırı Türkçe 277,170 277,17 1.149.489 35
Şırnak Üniversitesi Devlet Şırnak Türkçe 276,239 276,24 1.162.610 45
Hitit Üniversitesi Devlet Çorum Türkçe 275,649 275,65 1.170.687 40
Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) Ankara %50 Türkçe 274,967 274,97 1.180.274 62
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Burdur Türkçe 274,015 274,02 1.193.570 40
Siirt Üniversitesi Devlet Siirt Türkçe 272,127 272,13 1.220.708 60
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Devlet Kahramanmaraş Türkçe 272,001 272,00 1.222.515 40
Balıkesir Üniversitesi Devlet Balıkesir Türkçe 270,029 270,03 1.250.814 45
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Kütahya Türkçe 269,981 269,98 1.251.504 60
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet Bilecik Türkçe 269,795 269,80 1.254.203 40
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Erzincan Türkçe 269,620 269,62 1.256.675 55
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Kilis Türkçe 269,354 269,35 1.260.462 50
Kırklareli Üniversitesi Devlet Kırklareli Türkçe 269,337 269,34 1.260.733 45
Trakya Üniversitesi Devlet Edirne Türkçe 268,821 268,82 1.268.119 50
Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet Mardin Türkçe 268,401 268,40 1.274.244 50
Dicle Üniversitesi Devlet Diyarbakır Türkçe 267,118 267,12 1.292.608 50
Muş Alparslan Üniversitesi Devlet Muş Türkçe 267,076 267,08 1.293.224 50
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet Kırşehir Türkçe 265,993 265,99 1.309.071 30
Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konya Türkçe 265,734 265,73 1.312.700 50
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) İstanbul %50 Türkçe 265,421 265,42 1.317.129 20
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Elektrik (Ücretli) İstanbul Ücretli Türkçe 265,180 265,18 1.320.591 1
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Gümüşhane Türkçe 264,789 264,79 1.326.210 50
Harran Üniversitesi Devlet Şanlıurfa Türkçe 263,831 263,83 1.340.310 40
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Bitlis Türkçe 263,639 263,64 1.343.067 40
Selçuk Üniversitesi Devlet Konya Türkçe 262,751 262,75 1.355.909 40
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet Malatya Türkçe 262,592 262,59 1.358.297 50
Kafkas Üniversitesi Devlet Kars Türkçe 261,470 261,47 1.374.701 30
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Afyonkarahisar Türkçe 260,619 260,62 1.387.126 40
Hakkari Üniversitesi Devlet Hakkari Türkçe 260,047 260,05 1.395.565 30
Bingöl Üniversitesi Devlet Bingöl Türkçe 258,645 258,65 1.416.124 20
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Sivas Türkçe 258,548 258,55 1.417.543 50
Giresun Üniversitesi Devlet Giresun Türkçe 257,053 257,05 1.439.258 50
Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) Ankara %50 Türkçe 256,691 256,69 1.444.585 27
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Yozgat Türkçe 256,244 256,24 1.450.989 35
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet Karaman Türkçe 255,474 255,47 1.462.477 60
Iğdır Üniversitesi Devlet Iğdır Türkçe 255,420 255,42 1.463.284 40
Kastamonu Üniversitesi Devlet Kastamonu Türkçe 255,273 255,27 1.465.499 50
Ardahan Üniversitesi Devlet Ardahan Türkçe 254,520 254,52 1.476.587 30
Atatürk Üniversitesi Devlet Erzurum Türkçe 251,871 251,87 1.515.437 50
İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) İstanbul %50 Türkçe 243,243 243,24 1.642.058 61
Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Elektrik (Ücretli) Ankara Ücretli Türkçe 236,100 236,10 1.746.798 7
Doğuş Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) İstanbul %50 Türkçe 231,039 231,04 1.819.999 67
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) İstanbul %50 Türkçe 229,599 229,60 1.840.716 84
İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Elektrik (%50 İndirimli) İstanbul %50 Türkçe 226,374 226,37 1.886.205 93
1 2 3

// 106 programın 51–100 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin

Sıralamana göre hangileri güvenli? Puanını Tercih Motoru'na gir; bu tablo senin şansına göre renklensin.
Tercih Motorunda Aç

Elektrik taban puanları 2026 yılında kaç?

2026 yerleştirme sonuçlarına göre Elektrik programlarının taban puanları 215,180 ile 372,997 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.

Elektrik kaç sıralamayla kazanılır?

Elektrik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 1.058.080 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.

Elektrik için hangi puan türü gerekir?

İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.

Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.