Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Elektronik Teknolojisi programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▼ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Almanca (%30) | 385,164 | 385,16 | 219.378 | 4 |
| Ostim Teknik Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 370,955 | 370,96 | 281.520 | 10 |
| Marmara Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 359,376 | 359,38 | 341.769 | 50 |
| Gazi Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 353,791 | 353,79 | 374.270 | 70 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 348,244 | 348,24 | 409.283 | 6 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 344,440 | 344,44 | 434.779 | 7 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 339,580 | 339,58 | 469.685 | 60 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 339,130 | 339,13 | 473.107 | 4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 337,488 | 337,49 | 485.404 | 14 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 337,444 | 337,44 | 485.727 | 6 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 334,975 | 334,98 | 504.723 | 80 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 333,373 | 333,37 | 517.474 | 7 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 329,858 | 329,86 | 546.466 | 5 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 327,854 | 327,85 | 563.550 | 9 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 326,744 | 326,74 | 573.222 | 65 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Elektronik Teknolojisi (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 324,625 | 324,63 | 592.114 | 6 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 310,268 | 310,27 | 734.246 | 30 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 308,409 | 308,41 | 754.614 | 45 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 307,556 | 307,56 | 764.069 | 40 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 307,163 | 307,16 | 768.408 | 50 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 304,356 | 304,36 | 800.169 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 302,620 | 302,62 | 820.222 | 30 |
| Ankara Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 302,078 | 302,08 | 826.675 | 60 |
| Konya Teknik Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 299,230 | 299,23 | 860.511 | 50 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 295,644 | 295,64 | 904.562 | 45 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 294,550 | 294,55 | 918.201 | 30 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 293,898 | 293,90 | 926.519 | 30 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Türkçe | 292,647 | 292,65 | 942.144 | 40 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 292,024 | 292,02 | 949.986 | 30 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 291,755 | 291,76 | 953.413 | 40 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 291,529 | 291,53 | 956.386 | 40 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 291,275 | 291,28 | 959.588 | 40 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 290,974 | 290,97 | 963.420 | 50 |
| Kayseri Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 290,718 | 290,72 | 966.740 | 70 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Türkçe | 289,485 | 289,49 | 982.841 | 60 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet | Adana | — | Türkçe | 287,172 | 287,17 | 1.013.146 | 40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 284,039 | 284,04 | 1.055.068 | 40 |
| Batman Üniversitesi Devlet | Batman | — | Türkçe | 283,997 | 284,00 | 1.055.616 | 40 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 283,985 | 283,99 | 1.055.766 | 40 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 283,831 | 283,83 | 1.057.751 | 40 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 283,819 | 283,82 | 1.057.903 | 40 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 282,940 | 282,94 | 1.069.798 | 45 |
| Tarsus Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 282,909 | 282,91 | 1.070.183 | 40 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 282,822 | 282,82 | 1.071.338 | 40 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 282,347 | 282,35 | 1.077.861 | 25 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 281,681 | 281,68 | 1.086.970 | 40 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 281,243 | 281,24 | 1.092.988 | 40 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 276,522 | 276,52 | 1.158.511 | 20 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 276,333 | 276,33 | 1.161.273 | 35 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 274,087 | 274,09 | 1.192.579 | 50 |
// 91 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Elektronik Teknolojisi programlarının taban puanları 202,978 ile 385,164 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Elektronik Teknolojisi programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 1.048.026 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.