Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Felsefe programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▼ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muş Alparslan Üniversitesi Devlet | Muş | — | Türkçe | 206,532 | 206,53 | 1.296.159 | 25 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 208,503 | 208,50 | 1.277.330 | 30 |
| Ardahan Üniversitesi Devlet | Ardahan | — | Türkçe | 208,925 | 208,93 | 1.273.176 | 20 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 209,834 | 209,83 | 1.264.190 | 30 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 212,346 | 212,35 | 1.238.830 | 30 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 213,007 | 213,01 | 1.231.970 | 30 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 213,168 | 213,17 | 1.230.301 | 32 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet | Artvin | — | Türkçe | 213,246 | 213,25 | 1.229.523 | 30 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 213,894 | 213,89 | 1.222.717 | 35 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 215,230 | 215,23 | 1.208.561 | 35 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 217,050 | 217,05 | 1.189.092 | 35 |
| Kastamonu Üniversitesi Devlet | Kastamonu | — | Türkçe | 219,067 | 219,07 | 1.167.217 | 30 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 220,879 | 220,88 | 1.146.963 | 30 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 221,356 | 221,36 | 1.141.663 | 30 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 221,492 | 221,49 | 1.140.114 | 2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 222,262 | 222,26 | 1.131.525 | 35 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet | Mardin | — | Türkçe | 222,392 | 222,39 | 1.129.985 | 35 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 222,426 | 222,43 | 1.129.584 | 25 |
| Aksaray Üniversitesi Devlet | Aksaray | — | Türkçe | 225,827 | 225,83 | 1.090.931 | 20 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 228,198 | 228,20 | 1.063.484 | 30 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 229,314 | 229,31 | 1.050.369 | 32 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 229,406 | 229,41 | 1.049.268 | 30 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 230,177 | 230,18 | 1.040.148 | 35 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 230,867 | 230,87 | 1.032.131 | 30 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 231,830 | 231,83 | 1.020.746 | 35 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 232,639 | 232,64 | 1.011.133 | 35 |
| Kırklareli Üniversitesi Devlet | Kırklareli | — | Türkçe | 233,938 | 233,94 | 995.683 | 35 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 238,765 | 238,77 | 938.647 | 30 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 241,594 | 241,59 | 905.153 | 35 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 243,845 | 243,85 | 878.632 | 35 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 247,067 | 247,07 | 840.860 | 30 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Türkçe | 247,396 | 247,40 | 836.994 | 35 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 251,245 | 251,25 | 792.598 | 30 |
| Erciyes Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 253,812 | 253,81 | 763.606 | 35 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 253,964 | 253,96 | 761.899 | 35 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 256,796 | 256,80 | 730.445 | 35 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet · Felsefe (Açıköğretim) | İstanbul | — | Türkçe | 258,630 | 258,63 | 710.324 | 200 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 259,444 | 259,44 | 701.535 | 35 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 259,952 | 259,95 | 696.078 | 35 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 260,806 | 260,81 | 687.195 | 35 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 261,359 | 261,36 | 681.353 | 35 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 261,402 | 261,40 | 680.893 | 35 |
| Anadolu Üniversitesi Devlet · Felsefe (Açıköğretim) | Eskişehir | — | Türkçe | 264,738 | 264,74 | 645.774 | 100 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 265,933 | 265,93 | 633.418 | 35 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 268,653 | 268,65 | 606.163 | 35 |
| Ege Üniversitesi Devlet · Felsefe (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | Türkçe | 272,409 | 272,41 | 569.706 | 1 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 272,631 | 272,63 | 567.551 | 35 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet · Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara | — | İngilizce | 274,576 | 274,58 | 549.471 | 2 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 275,537 | 275,54 | 540.587 | 35 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 280,201 | 280,20 | 499.149 | 40 |
// 79 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Felsefe programlarının taban puanları 206,532 ile 477,247 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Felsefe programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 717.205 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.