Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Fizik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz Üniversitesi Devlet · Fizik (KKTC Uyruklu) | Antalya | — | Türkçe | 257,047 | 257,05 | 537.910 | 1 |
| Boğaziçi Üniversitesi Devlet · Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | — | İngilizce | 326,157 | 326,16 | 227.490 | 2 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Devlet · Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | İngilizce | 284,448 | 284,45 | 373.305 | 2 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 258,903 | 258,90 | 524.013 | 2 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 455,319 | 455,32 | 41.357 | 5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Fizik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 269,558 | 269,56 | 452.541 | 5 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Fizik (İngilizce) (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 5 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 416,897 | 416,90 | 79.501 | 6 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 537,508 | 537,51 | 823 | 7 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 402,213 | 402,21 | 96.229 | 10 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 373,753 | 373,75 | 134.019 | 10 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 332,101 | 332,10 | 212.740 | 10 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 249,661 | 249,66 | 599.682 | 15 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet | Adana | — | Türkçe | 293,623 | 293,62 | 333.249 | 16 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 264,608 | 264,61 | 484.020 | 16 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Türkçe | 262,771 | 262,77 | 496.436 | 16 |
| Fırat Üniversitesi Devlet | Elazığ | — | Türkçe | 260,013 | 260,01 | 515.799 | 16 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet | Osmaniye | — | Türkçe | 250,970 | 250,97 | 588.052 | 16 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · Fizik (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 522,385 | 522,39 | 3.490 | 19 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 296,977 | 296,98 | 320.118 | 20 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 287,839 | 287,84 | 357.826 | 20 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Türkçe | 287,702 | 287,70 | 358.438 | 20 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 287,356 | 287,36 | 359.960 | 20 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 284,276 | 284,28 | 374.139 | 20 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet · Fizik (İngilizce) | Bolu | — | İngilizce | 284,168 | 284,17 | 374.650 | 20 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 282,361 | 282,36 | 383.214 | 20 |
| Erciyes Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 282,346 | 282,35 | 383.281 | 20 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 282,197 | 282,20 | 384.009 | 20 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 277,446 | 277,45 | 407.926 | 20 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 277,301 | 277,30 | 408.717 | 20 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 276,383 | 276,38 | 413.707 | 20 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 269,304 | 269,30 | 454.078 | 20 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 266,483 | 266,48 | 471.691 | 20 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 258,093 | 258,09 | 530.024 | 20 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 252,141 | 252,14 | 577.948 | 20 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet | Rize | — | Türkçe | 251,734 | 251,73 | 581.423 | 20 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 241,638 | 241,64 | 678.226 | 20 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 304,644 | 304,64 | 292.125 | 25 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 296,295 | 296,30 | 322.634 | 25 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 291,736 | 291,74 | 341.088 | 25 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 286,941 | 286,94 | 361.855 | 25 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 277,944 | 277,94 | 405.268 | 25 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 271,627 | 271,63 | 440.190 | 25 |
| Gebze Teknik Üniversitesi Devlet · Fizik (İngilizce) | Kocaeli | — | İngilizce | 372,682 | 372,68 | 135.556 | 30 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 341,088 | 341,09 | 192.369 | 30 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 307,529 | 307,53 | 282.393 | 30 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 301,243 | 301,24 | 304.216 | 30 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 295,549 | 295,55 | 325.549 | 30 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 282,364 | 282,36 | 383.199 | 30 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 260,969 | 260,97 | 508.766 | 30 |
// 65 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Fizik programlarının taban puanları 241,638 ile 537,508 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Fizik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 334.539 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.