Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | İngilizce | 470,870 | 447,38 | 44.144 | 75 |
| Piri Reis Üniversitesi Vakıf · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 376,680 | 364,87 | 147.584 | 61 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | İngilizce | 482,499 | 457,67 | 33.761 | 50 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | İzmir | — | İngilizce | 456,699 | 432,76 | 57.298 | 50 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | İngilizce | 443,036 | 414,00 | 70.402 | 30 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 425,975 | — | 87.655 | 30 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 28 |
| Piri Reis Üniversitesi Vakıf · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 28 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 426,440 | 393,47 | 87.196 | 18 |
| Piri Reis Üniversitesi Vakıf · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 466,845 | 442,56 | 47.801 | 14 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 10 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | 329,857 | 328,57 | 232.641 | 8 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 467,431 | 446,37 | 47.235 | 6 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 420,173 | — | 93.883 | 6 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 401,202 | 368,60 | 115.467 | 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | İngilizce | — | — | — | 2 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 472,110 | 440,67 | 42.982 | 1 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | İstanbul | — | İngilizce | — | — | — | 1 |
// 18 programın 1–18 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı Türkiye'de 13 programda taban puanı oluşturdu (9 devlet, 2 vakıf). Taban puanları 329,857 ile 482,499 arasında; ortalama 433,832. En yüksek taban İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (482,499 puan , 33.761. sıra ); en düşük taban Girne Üniversitesi'nde (329,857 puan).
2026 yılında Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarına toplam 351 kontenjan ayrıldı ve 351 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 6 farklı şehre yayılmış ; en çok İstanbul, İzmir, Kıbrıs. Bölüm ağırlıklı olarak SAY puan türüyle öğrenci alıyor.
Devlet üniversitelerinde ortalama taban 451,693, vakıf üniversitelerinde 421,763. Bu bölümde devlet üniversiteleri ortalamada daha yüksek taban puanına sahip.
Ortalama taban puanları — 2025: 412,4 · 2026: 433,8. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 21,4 puan yükseldi.
Bir Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programına yerleşmek için en düşük 329,857 taban ve yaklaşık 227.008. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 36.560. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Tıp
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarının taban puanları 329,857 ile 482,499 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 85.235 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.