Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 350,412 | 350,41 | 173.558 | 10 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 210,059 | 210,06 | 1.052.121 | 10 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 395,558 | 395,56 | 104.361 | 11 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 358,405 | 358,41 | 158.653 | 11 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 358,383 | 358,38 | 158.690 | 11 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 329,187 | 329,19 | 219.734 | 11 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 326,171 | 326,17 | 227.448 | 11 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 417,725 | 417,73 | 78.557 | 12 |
| Kto Karatay Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | Konya | %100 | Türkçe | 374,683 | 374,68 | 132.663 | 12 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 371,899 | 371,90 | 136.677 | 12 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 365,051 | 365,05 | 147.396 | 12 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 361,671 | 361,67 | 153.032 | 12 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 413,091 | 413,09 | 83.730 | 13 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 399,939 | 399,94 | 99.066 | 13 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 397,959 | 397,96 | 101.439 | 13 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 392,232 | 392,23 | 108.565 | 13 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 375,725 | 375,73 | 131.139 | 13 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 370,877 | 370,88 | 138.234 | 13 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 356,113 | 356,11 | 162.843 | 13 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | 279,005 | 279,01 | 399.806 | 13 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 346,026 | 346,03 | 182.080 | 14 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 339,637 | 339,64 | 195.563 | 14 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 327,899 | 327,90 | 223.046 | 14 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 324,443 | 324,44 | 232.084 | 14 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 214,205 | 214,21 | 1.005.004 | 14 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 212,930 | 212,93 | 1.019.730 | 14 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 384,495 | 384,50 | 118.833 | 15 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 376,575 | 376,58 | 129.928 | 15 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 357,679 | 357,68 | 159.981 | 15 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 352,568 | 352,57 | 169.382 | 15 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 325,623 | 325,62 | 228.924 | 15 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 263,159 | 263,16 | 493.726 | 15 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 239,105 | 239,11 | 705.548 | 15 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 231,309 | 231,31 | 795.406 | 15 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 400,147 | 400,15 | 98.817 | 16 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 374,132 | 374,13 | 133.510 | 16 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 355,626 | 355,63 | 163.748 | 16 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 211,834 | 211,83 | 1.032.219 | 16 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | Gaziantep | %100 | Türkçe | 368,916 | 368,92 | 141.328 | 17 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 240,504 | 240,50 | 690.299 | 18 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Kayseri | %50 | Türkçe | 341,407 | 341,41 | 191.649 | 20 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 331,637 | 331,64 | 213.842 | 20 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 275,669 | 275,67 | 417.580 | 20 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | 250,573 | 250,57 | 591.599 | 21 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Gaziantep | %50 | Türkçe | 326,360 | 326,36 | 226.956 | 22 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 312,582 | 312,58 | 266.086 | 22 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | 257,927 | 257,93 | 531.253 | 22 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 368,985 | 368,99 | 141.214 | 25 |
| Mudanya Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Bursa | %50 | Türkçe | 300,732 | 300,73 | 306.074 | 25 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 268,797 | 268,80 | 457.207 | 25 |
// 281 programın 51–100 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programlarının taban puanları 198,811 ile 432,813 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Hemşirelik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 289.581 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.