Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▲ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 350,410 | 350,41 | 173.564 | 40 |
| Alanya Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | Antalya | %100 | Türkçe | 350,405 | 350,41 | 173.577 | 5 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 350,259 | 350,26 | 173.836 | 110 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet · Hemşirelik (İngilizce) | Erzurum | — | İngilizce | 350,200 | 350,20 | 173.956 | 50 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 350,195 | 350,20 | 173.966 | 90 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | Trabzon | %100 | Türkçe | 350,096 | 350,10 | 174.170 | 8 |
| Kırklareli Üniversitesi Devlet | Kırklareli | — | Türkçe | 349,872 | 349,87 | 174.600 | 80 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 349,674 | 349,67 | 174.982 | 100 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 349,553 | 349,55 | 175.223 | 7 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 348,403 | 348,40 | 177.426 | 70 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 347,744 | 347,74 | 178.707 | 40 |
| Iğdır Üniversitesi Devlet | Iğdır | — | Türkçe | 347,271 | 347,27 | 179.618 | 40 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 346,893 | 346,89 | 180.359 | 80 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet | Artvin | — | Türkçe | 346,430 | 346,43 | 181.276 | 70 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 346,098 | 346,10 | 181.928 | 40 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 346,026 | 346,03 | 182.080 | 14 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 345,926 | 345,93 | 182.273 | 90 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 345,150 | 345,15 | 183.825 | 9 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 344,798 | 344,80 | 184.545 | 150 |
| Hakkari Üniversitesi Devlet | Hakkari | — | Türkçe | 344,565 | 344,57 | 185.009 | 40 |
| Bayburt Üniversitesi Devlet | Bayburt | — | Türkçe | 344,237 | 344,24 | 185.705 | 50 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 344,213 | 344,21 | 185.754 | 30 |
| Ardahan Üniversitesi Devlet | Ardahan | — | Türkçe | 344,065 | 344,07 | 186.062 | 30 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 341,677 | 341,68 | 191.084 | 80 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 341,555 | 341,56 | 191.348 | 40 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Kayseri | %50 | Türkçe | 341,407 | 341,41 | 191.649 | 20 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 341,296 | 341,30 | 191.920 | 80 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 339,637 | 339,64 | 195.563 | 14 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 336,925 | 336,93 | 201.566 | 51 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 333,317 | 333,32 | 209.885 | 27 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 331,637 | 331,64 | 213.842 | 20 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 330,709 | 330,71 | 216.035 | 9 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 329,187 | 329,19 | 219.734 | 11 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 328,660 | 328,66 | 221.113 | 59 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 327,899 | 327,90 | 223.046 | 14 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Gaziantep | %50 | Türkçe | 326,360 | 326,36 | 226.956 | 22 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 326,171 | 326,17 | 227.448 | 11 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 325,842 | 325,84 | 228.325 | 45 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 325,623 | 325,62 | 228.924 | 15 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 324,443 | 324,44 | 232.084 | 14 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 323,381 | 323,38 | 235.001 | 76 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Antalya | %50 | Türkçe | 318,073 | 318,07 | 249.646 | 51 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 312,582 | 312,58 | 266.086 | 22 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 310,527 | 310,53 | 272.597 | 63 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 308,850 | 308,85 | 278.054 | 70 |
| Mudanya Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Bursa | %50 | Türkçe | 300,732 | 300,73 | 306.074 | 25 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 298,509 | 298,51 | 314.314 | 2 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | 296,775 | 296,78 | 320.812 | 40 |
| Kto Karatay Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Konya | Ücretli | Türkçe | 296,569 | 296,57 | 321.566 | 77 |
| Alanya Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | Antalya | %50 | Türkçe | 295,790 | 295,79 | 324.536 | 34 |
// 281 programın 151–200 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programlarının taban puanları 198,811 ile 432,813 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Hemşirelik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 289.581 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.