Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▲ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | — | — | — | 85 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 92 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | — | — | — | 41 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | — | — | — | 102 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 198,811 | 198,81 | 1.163.224 | 42 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 210,059 | 210,06 | 1.052.121 | 10 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 211,834 | 211,83 | 1.032.219 | 16 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 212,307 | 212,31 | 1.026.769 | 1 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 212,930 | 212,93 | 1.019.730 | 14 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 214,187 | 214,19 | 1.005.209 | 28 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 214,205 | 214,21 | 1.005.004 | 14 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 218,812 | 218,81 | 949.596 | 36 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 221,064 | 221,06 | 921.748 | 85 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 221,805 | 221,81 | 912.644 | 52 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 223,638 | 223,64 | 889.968 | 34 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 224,901 | 224,90 | 874.178 | 70 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 225,422 | 225,42 | 867.578 | 68 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 225,851 | 225,85 | 862.040 | 59 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 225,884 | 225,88 | 861.648 | 5 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | İngilizce | 227,855 | 227,86 | 837.352 | 45 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 229,268 | 229,27 | 820.095 | 1 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 229,515 | 229,52 | 817.159 | 37 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 231,309 | 231,31 | 795.406 | 15 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 233,803 | 233,80 | 765.936 | 34 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 234,729 | 234,73 | 755.137 | 30 |
| Sanko Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Gaziantep | Ücretli | Türkçe | 234,846 | 234,85 | 753.815 | 41 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 237,017 | 237,02 | 728.800 | 36 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 237,788 | 237,79 | 720.027 | 2 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 238,105 | 238,11 | 716.517 | 68 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 239,105 | 239,11 | 705.548 | 15 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Gaziantep | Ücretli | Türkçe | 239,532 | 239,53 | 700.794 | 79 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 239,767 | 239,77 | 698.161 | 41 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 240,504 | 240,50 | 690.299 | 18 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 241,569 | 241,57 | 678.919 | 1 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 243,560 | 243,56 | 658.247 | 3 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 243,844 | 243,84 | 655.327 | 29 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 245,495 | 245,50 | 638.824 | 102 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%25 İndirimli) | Kocaeli | %25 | Türkçe | 245,801 | 245,80 | 635.803 | 59 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 248,720 | 248,72 | 608.174 | 34 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | 250,573 | 250,57 | 591.599 | 21 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 250,876 | 250,88 | 588.854 | 39 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 251,062 | 251,06 | 587.200 | 48 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 251,157 | 251,16 | 586.368 | 4 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 252,287 | 252,29 | 576.668 | 98 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 252,308 | 252,31 | 576.488 | 65 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 254,790 | 254,79 | 555.966 | 91 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 256,841 | 256,84 | 539.482 | 75 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 257,228 | 257,23 | 536.538 | 31 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Hemşirelik (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 257,284 | 257,28 | 536.124 | 76 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | 257,927 | 257,93 | 531.253 | 22 |
// 281 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programlarının taban puanları 198,811 ile 432,813 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Hemşirelik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 289.581 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.