Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İlahiyat programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▲ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Arapça (%30) | 265,276 | 265,28 | 512.038 | 108 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Gaziantep | — | Arapça (%30) | 265,282 | 265,28 | 511.978 | 9 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Arapça (%30) | 265,283 | 265,28 | 511.965 | 90 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Arapça (%30) | 265,415 | 265,42 | 510.727 | 139 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Çanakkale | — | Arapça (%30) | 265,579 | 265,58 | 509.167 | 17 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Sivas | — | Arapça (%30) | 265,913 | 265,91 | 506.182 | 15 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet · İlahiyat (Arapça) | Bolu | — | Arapça | 266,464 | 266,46 | 501.054 | 36 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Arapça (%30) | 266,692 | 266,69 | 498.936 | 81 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet · İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Bolu | — | Arapça | 266,798 | 266,80 | 497.938 | 4 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Karaman | — | Arapça (%30) | 266,862 | 266,86 | 497.358 | 10 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Arapça (%30) | 267,459 | 267,46 | 491.920 | 158 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Muğla | — | Türkçe | 267,478 | 267,48 | 491.742 | 8 |
| Ordu Üniversitesi Devlet | Ordu | — | Arapça (%30) | 268,200 | 268,20 | 485.220 | 90 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Arapça (%30) | 268,315 | 268,32 | 484.166 | 45 |
| Ordu Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Ordu | — | Arapça (%30) | 268,344 | 268,34 | 483.908 | 10 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Adana | — | Arapça (%30) | 268,529 | 268,53 | 482.192 | 13 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet · İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | Erzurum | — | Arapça | 268,700 | 268,70 | 480.643 | 7 |
| Trabzon Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Arapça (%30) | 268,947 | 268,95 | 478.418 | 148 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Rize | — | Arapça (%30) | 269,465 | 269,47 | 473.712 | 13 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Arapça (%30) | 269,511 | 269,51 | 473.265 | 81 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet | Osmaniye | — | Türkçe | 271,694 | 271,69 | 454.061 | 59 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Afyonkarahisar | — | Arapça (%30) | 273,665 | 273,67 | 436.904 | 10 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Arapça (%30) | 273,898 | 273,90 | 435.027 | 59 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet | Mardin | — | Türkçe | 274,275 | 274,28 | 431.664 | 49 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Arapça (%30) | 274,685 | 274,69 | 428.152 | 108 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 274,831 | 274,83 | 426.905 | 72 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Kahramanmaraş | — | Arapça (%30) | 274,878 | 274,88 | 426.534 | 12 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Arapça (%30) | 275,723 | 275,72 | 419.454 | 31 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet · İlahiyat (Arapça) | Erzurum | — | Arapça | 275,977 | 275,98 | 417.345 | 39 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Arapça (%30) | 276,404 | 276,40 | 413.768 | 148 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | İzmir | — | Arapça (%30) | 277,368 | 277,37 | 405.606 | 13 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Balıkesir | — | Arapça (%30) | 278,165 | 278,17 | 399.008 | 11 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Arapça (%30) | 278,255 | 278,26 | 398.267 | 99 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Erzurum | — | Arapça (%30) | 278,482 | 278,48 | 396.439 | 15 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Arapça (%30) | 278,677 | 278,68 | 394.872 | 99 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Arapça (%30) | 278,720 | 278,72 | 394.505 | 99 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Tekirdağ | — | Arapça (%30) | 278,730 | 278,73 | 394.420 | 7 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Denizli | — | Arapça (%30) | 279,231 | 279,23 | 390.454 | 12 |
| Trabzon Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Trabzon | — | Arapça (%30) | 280,984 | 280,98 | 376.414 | 17 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Arapça (%30) | 281,187 | 281,19 | 374.841 | 108 |
| Erciyes Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Kayseri | — | Arapça (%30) | 282,694 | 282,69 | 363.183 | 17 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Arapça (%30) | 283,205 | 283,21 | 359.198 | 148 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Bolu | — | Arapça (%30) | 285,892 | 285,89 | 338.912 | 10 |
| Mersin Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Mersin | — | Türkçe | 287,658 | 287,66 | 325.924 | 7 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Arapça (%30) | 288,935 | 288,94 | 316.975 | 90 |
| Samsun Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Samsun | — | Türkçe | 290,219 | 290,22 | 308.080 | 4 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Eskişehir | — | Arapça (%30) | 291,917 | 291,92 | 296.530 | 13 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet · İlahiyat (M.T.O.K.) | Gaziantep | — | Arapça (%30) | 292,163 | 292,16 | 294.849 | 11 |
| Samsun Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 292,803 | 292,80 | 290.587 | 36 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Arapça (%30) | 293,076 | 293,08 | 288.785 | 139 |
// 204 programın 101–150 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre İlahiyat programlarının taban puanları 198,275 ile 456,004 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
İlahiyat programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 485.606 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.