İlahiyat Taban Puanları 2026

2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İlahiyat programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.

Önlisans · 2 yıl (TYT) toplam 204 program en yüksek taban 456,004 en düşük taban 198,275 medyan sıralama ~485.606
Taban puanları ve başarı sıralamaları 2025 YKS resmî yerleştirme sonuçlarına (YÖK Atlas) dayanır; 2026 taban puanları ÖSYM tarafından açıklandığında güncellenecektir.
Hızlı:
204 sonuç
ÜniversiteŞehirBursDil Taban '26 Taban '25 Başarı Sırası Kontenjan
Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Artvin Türkçe 231,568 231,57 835.270 90
Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · İlahiyat (Burslu) Kıbrıs %100 Arapça (%30) 90
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Ankara Arapça (%30) 320,894 320,89 141.539 99
Gaziantep Üniversitesi Devlet Gaziantep Arapça (%30) 308,413 308,41 198.395 99
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet İzmir Arapça (%30) 278,720 278,72 394.505 99
Balıkesir Üniversitesi Devlet Balıkesir Arapça (%30) 278,677 278,68 394.872 99
Harran Üniversitesi Devlet Şanlıurfa Arapça (%30) 278,255 278,26 398.267 99
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet Kütahya Arapça (%30) 258,925 258,93 571.837 99
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet Nevşehir Arapça (%30) 252,796 252,80 631.459 99
Trakya Üniversitesi Devlet Edirne Arapça (%30) 252,275 252,28 636.576 99
Siirt Üniversitesi Devlet Siirt Arapça (%30) 235,623 235,62 797.919 99
Bitlis Eren Üniversitesi Devlet Bitlis Arapça (%30) 227,600 227,60 870.812 99
Kocaeli Üniversitesi Devlet Kocaeli Arapça (%30) 313,059 313,06 175.482 108
Pamukkale Üniversitesi Devlet Denizli Arapça (%30) 281,187 281,19 374.841 108
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Kahramanmaraş Arapça (%30) 274,685 274,69 428.152 108
Düzce Üniversitesi Devlet Düzce Arapça (%30) 265,276 265,28 512.038 108
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet Burdur Arapça (%30) 244,214 244,21 715.437 108
Kastamonu Üniversitesi Devlet Kastamonu Arapça (%30) 238,520 238,52 770.606 108
Kafkas Üniversitesi Devlet Kars Türkçe 227,411 227,41 872.463 109
Uşak Üniversitesi Devlet Uşak Arapça (%30) 244,125 244,13 716.301 110
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet Yozgat Arapça (%30) 228,237 228,24 865.151 117
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Eskişehir Arapça (%30) 304,088 304,09 221.604 119
Akdeniz Üniversitesi Devlet Antalya Arapça (%30) 303,955 303,96 222.343 119
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet İzmir Arapça (%30) 295,585 295,59 272.576 119
Çukurova Üniversitesi Devlet Adana Arapça (%30) 294,985 294,99 276.459 119
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet Rize Arapça (%30) 260,334 260,33 558.547 119
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Zonguldak Arapça (%30) 243,951 243,95 717.963 119
Amasya Üniversitesi Devlet Amasya Arapça (%30) 243,895 243,90 718.451 119
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet Kilis Arapça (%30) 237,621 237,62 779.115 119
Hitit Üniversitesi Devlet Çorum Arapça (%30) 230,582 230,58 844.151 119
Gümüşhane Üniversitesi Devlet Gümüşhane Arapça (%30) 225,514 225,51 889.017 119
Iğdır Üniversitesi Devlet Iğdır Arapça (%30) 221,130 221,13 925.798 119
Hakkari Üniversitesi Devlet Hakkari Arapça (%30) 219,290 219,29 940.638 119
Fırat Üniversitesi Devlet Elazığ Arapça (%30) 257,883 257,88 581.901 126
Bingöl Üniversitesi Devlet Bingöl Arapça (%30) 224,534 224,53 897.494 129
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet Sivas Arapça (%30) 253,675 253,68 622.849 135
Atatürk Üniversitesi Devlet Erzurum Arapça (%30) 293,076 293,08 288.785 139
İnönü Üniversitesi Devlet Malatya Arapça (%30) 265,415 265,42 510.727 139
Bayburt Üniversitesi Devlet Bayburt Arapça (%30) 224,992 224,99 893.534 139
Ankara Üniversitesi Devlet Ankara Arapça (%30) 352,540 352,54 53.132 148
Erciyes Üniversitesi Devlet Kayseri Arapça (%30) 297,533 297,53 260.220 148
Dicle Üniversitesi Devlet Diyarbakır Arapça (%30) 283,205 283,21 359.198 148
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Çanakkale Arapça (%30) 276,404 276,40 413.768 148
Trabzon Üniversitesi Devlet Trabzon Arapça (%30) 268,947 268,95 478.418 148
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Erzincan Arapça (%30) 225,854 225,85 886.003 148
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Bursa Arapça (%30) 348,864 348,86 60.042 158
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet Van Arapça (%30) 267,459 267,46 491.920 158
Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Isparta Arapça (%30) 254,783 254,78 612.018 158
Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet Konya Arapça (%30) 323,497 323,50 131.484 168
Sakarya Üniversitesi Devlet Sakarya Arapça (%30) 319,039 319,04 149.038 178
1 2 3 4 5

// 204 programın 151–200 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin

Sıralamana göre hangileri güvenli? Puanını Tercih Motoru'na gir; bu tablo senin şansına göre renklensin.
Tercih Motorunda Aç

İlahiyat taban puanları 2026 yılında kaç?

2026 yerleştirme sonuçlarına göre İlahiyat programlarının taban puanları 198,275 ile 456,004 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.

İlahiyat kaç sıralamayla kazanılır?

İlahiyat programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 485.606 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.

İlahiyat için hangi puan türü gerekir?

İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.

Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.