Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İşletme programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▼ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 517,802 | 517,80 | 165 | 23 |
| Boğaziçi Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 495,761 | 495,76 | 578 | 80 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 492,626 | 492,63 | 657 | 23 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · İşletme (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 481,529 | 481,53 | 1.056 | 7 |
| Özyeğin Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 480,028 | 480,03 | 1.115 | 11 |
| Galatasaray Üniversitesi Devlet · İşletme (Fransızca) | İstanbul | — | Fransızca | 475,833 | 475,83 | 1.303 | 30 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Ankara | — | İngilizce | 475,323 | 475,32 | 1.337 | 60 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 463,218 | 463,22 | 2.129 | 1 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 461,618 | 461,62 | 2.247 | 1 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 457,155 | 457,16 | 2.654 | 13 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 442,975 | 442,98 | 4.470 | 50 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 437,683 | 437,68 | 5.650 | 15 |
| Hacettepe Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Ankara | — | İngilizce | 430,609 | 430,61 | 7.904 | 75 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 430,314 | 430,31 | 8.027 | 51 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 429,632 | 429,63 | 8.290 | 10 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | İngilizce | 425,607 | 425,61 | 10.109 | 70 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 421,703 | 421,70 | 12.215 | 7 |
| Mef Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 419,677 | 419,68 | 13.403 | 5 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 419,637 | 419,64 | 13.430 | 15 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 418,658 | 418,66 | 14.062 | 10 |
| Ankara Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Ankara | — | İngilizce | 417,679 | 417,68 | 14.646 | 40 |
| Marmara Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 416,378 | 416,38 | 15.472 | 100 |
| İbn Haldun Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 412,582 | 412,58 | 18.205 | 8 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 406,839 | 406,84 | 23.031 | 60 |
| Marmara Üniversitesi Devlet · İşletme (Almanca) | İstanbul | — | Almanca | 406,586 | 406,59 | 23.257 | 50 |
| Türk-alman Üniversitesi Devlet · İşletme (Almanca) | İstanbul | — | Almanca | 402,153 | 402,15 | 27.661 | 8 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 399,469 | 399,47 | 30.551 | 9 |
| Ankara Üniversitesi Devlet | Ankara | — | İngilizce | 395,771 | 395,77 | 34.899 | 40 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 394,017 | 394,02 | 37.114 | 10 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 391,486 | 391,49 | 40.512 | 5 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | İzmir | — | İngilizce | 389,887 | 389,89 | 42.730 | 50 |
| Yaşar Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 389,455 | 389,46 | 43.295 | 9 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 386,168 | 386,17 | 48.038 | 34 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 379,919 | 379,92 | 58.047 | 11 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 379,166 | 379,17 | 59.401 | 4 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 378,829 | 378,83 | 59.998 | 20 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · İşletme (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 376,031 | 376,03 | 65.092 | 10 |
| Marmara Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 374,924 | 374,92 | 67.273 | 150 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Ankara | — | İngilizce | 374,316 | 374,32 | 68.466 | 50 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · İşletme (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 373,006 | 373,01 | 70.823 | 25 |
| Çankaya Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 370,934 | 370,93 | 75.027 | 8 |
| Anadolu Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Eskişehir | — | İngilizce | 370,255 | 370,26 | 76.418 | 60 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Kıbrıs | — | İngilizce | 369,344 | 369,34 | 78.295 | 30 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | İngilizce | 368,208 | 368,21 | 80.628 | 60 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | Bursa | — | İngilizce | 365,584 | 365,58 | 86.324 | 50 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet · İşletme (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 365,571 | 365,57 | 86.368 | 40 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 365,325 | 365,33 | 86.917 | 150 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · İşletme (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 364,144 | 364,14 | 89.507 | 4 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 363,856 | 363,86 | 90.197 | 10 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf · İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 363,792 | 363,79 | 90.360 | 4 |
// 363 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre İşletme programlarının taban puanları 175,679 ile 517,802 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
İşletme programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 473.007 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.