Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▲ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 276,737 | 276,74 | 411.803 | 60 |
| Fırat Üniversitesi Devlet | Elazığ | — | Türkçe | 277,184 | 277,18 | 409.401 | 40 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 277,484 | 277,48 | 407.704 | 5 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 278,168 | 278,17 | 404.085 | 25 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 278,344 | 278,34 | 403.149 | 30 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 281,612 | 281,61 | 386.703 | 50 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 282,498 | 282,50 | 382.551 | 50 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 282,694 | 282,69 | 381.637 | 30 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 283,192 | 283,19 | 379.286 | 60 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 283,518 | 283,52 | 377.776 | 40 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 284,745 | 284,75 | 372.000 | 10 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 288,718 | 288,72 | 353.907 | 40 |
| Dicle Üniversitesi Devlet | Diyarbakır | — | Türkçe | 289,265 | 289,27 | 351.574 | 30 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 291,065 | 291,07 | 343.880 | 40 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 293,100 | 293,10 | 335.406 | 50 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Trabzon | %100 | İngilizce | 293,590 | 293,59 | 333.385 | 3 |
| İnönü Üniversitesi Devlet · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Malatya | — | İngilizce | 294,789 | 294,79 | 328.555 | 50 |
| Ordu Üniversitesi Devlet | Ordu | — | Türkçe | 302,052 | 302,05 | 301.311 | 30 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 304,223 | 304,22 | 293.655 | 30 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 307,128 | 307,13 | 283.702 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 323,706 | 323,71 | 234.131 | 40 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 327,305 | 327,31 | 224.597 | 6 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Türkçe | 332,263 | 332,26 | 212.368 | 30 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 332,831 | 332,83 | 211.050 | 60 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 347,740 | 347,74 | 178.716 | 7 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 350,333 | 350,33 | 173.710 | 7 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 351,484 | 351,48 | 171.417 | 3 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 358,747 | 358,75 | 158.081 | 30 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 359,139 | 359,14 | 157.389 | 11 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 359,353 | 359,35 | 157.041 | 5 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 365,455 | 365,46 | 146.751 | 7 |
| Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Konya | %100 | İngilizce | 365,570 | 365,57 | 146.562 | 4 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 367,892 | 367,89 | 142.925 | 24 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 368,271 | 368,27 | 142.299 | 60 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Devlet · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Kayseri | — | İngilizce | 369,349 | 369,35 | 140.663 | 40 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 372,220 | 372,22 | 136.230 | 8 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 375,049 | 375,05 | 132.119 | 6 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 377,328 | 377,33 | 128.876 | 4 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 378,105 | 378,11 | 127.686 | 8 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 387,235 | 387,24 | 115.117 | 7 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 392,447 | 392,45 | 108.276 | 7 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 394,487 | 394,49 | 105.734 | 10 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Çanakkale | — | İngilizce | 397,027 | 397,03 | 102.540 | 25 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 397,876 | 397,88 | 101.532 | 40 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 400,827 | 400,83 | 97.946 | 10 |
| Koç Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 402,064 | 402,06 | 96.437 | 21 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 414,068 | 414,07 | 82.692 | 7 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 421,872 | 421,87 | 73.975 | 24 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | İngilizce | 421,951 | 421,95 | 73.889 | 45 |
| Gebze Teknik Üniversitesi Devlet · Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | Kocaeli | — | İngilizce | 426,563 | 426,56 | 68.977 | 50 |
// 112 programın 51–100 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarının taban puanları 209,642 ile 529,370 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 337.214 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.