Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 328,510 | 328,51 | 113.855 | 1 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 1 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 2 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 2 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 381,823 | 381,82 | 17.651 | 3 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 381,699 | 381,70 | 17.747 | 4 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 386,646 | 386,65 | 14.443 | 5 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 379,424 | 379,42 | 19.568 | 5 |
| Uluslararası Final Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 5 |
| Ted Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 421,124 | 421,12 | 2.904 | 6 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 394,363 | 394,36 | 10.370 | 6 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 393,114 | 393,11 | 10.969 | 6 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Gaziantep | %100 | Türkçe | 385,158 | 385,16 | 15.383 | 7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 384,517 | 384,52 | 15.791 | 7 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 385,306 | 385,31 | 15.272 | 8 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 383,933 | 383,93 | 16.155 | 8 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 382,160 | 382,16 | 17.380 | 8 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 367,138 | 367,14 | 31.527 | 8 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 349,050 | 349,05 | 59.703 | 8 |
| Uluslararası Final Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 317,763 | 317,76 | 154.480 | 8 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 353,223 | 353,22 | 51.930 | 9 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 361,879 | 361,88 | 38.293 | 12 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 379,087 | 379,09 | 19.839 | 16 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 16 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | — | — | — | 18 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 19 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Gaziantep | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 19 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 19 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 23 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Gaziantep | %25 | Türkçe | — | — | — | 23 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 381,775 | 381,78 | 17.693 | 25 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet | Adıyaman | — | Türkçe | 378,748 | 378,75 | 20.111 | 25 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 371,473 | 371,47 | 26.784 | 25 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 29 |
| Boğaziçi Üniversitesi Devlet · Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 436,317 | 436,32 | 1.395 | 30 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 397,851 | 397,85 | 8.886 | 30 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 388,949 | 388,95 | 13.116 | 30 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 385,948 | 385,95 | 14.860 | 30 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 381,588 | 381,59 | 17.821 | 30 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 376,887 | 376,89 | 21.649 | 30 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 375,465 | 375,47 | 22.989 | 30 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 374,075 | 374,08 | 24.258 | 30 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 373,856 | 373,86 | 24.500 | 30 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet | Artvin | — | Türkçe | 369,707 | 369,71 | 28.653 | 30 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | — | — | — | 31 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | — | — | — | 33 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet · Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Ankara | — | İngilizce | 428,306 | 428,31 | 2.111 | 35 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 36 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 36 |
| Uluslararası Final Üniversitesi KKTC · Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 37 |
// 113 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının taban puanları 303,687 ile 436,317 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Okul Öncesi Öğretmenliği programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 27.131 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.