Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 325,422 | — | 157.022 | 72 |
| Anadolu Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 439,706 | 418,99 | 2.544 | 70 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 402,585 | 379,27 | 13.865 | 51 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 378,926 | 349,62 | 33.693 | 51 |
| Gazi Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 446,180 | 425,34 | 1.872 | 50 |
| Marmara Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 442,334 | 424,56 | 2.230 | 50 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 439,191 | 420,18 | 2.609 | 50 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 434,237 | 412,69 | 3.323 | 50 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 432,589 | 411,47 | 3.609 | 50 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 431,924 | 410,98 | 3.724 | 50 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 429,629 | 409,16 | 4.124 | 50 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Türkçe | 425,416 | 404,17 | 5.070 | 50 |
| Trabzon Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Türkçe | 422,222 | 400,49 | 5.879 | 50 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 419,355 | 397,09 | 6.711 | 50 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 418,711 | 396,11 | 6.908 | 50 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 418,150 | 395,20 | 7.090 | 50 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 370,797 | 297,21 | 44.058 | 48 |
| Uluslararası Final Üniversitesi KKTC · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 359,627 | 341,49 | 62.369 | 48 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 376,802 | 354,51 | 36.223 | 42 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 370,660 | 352,92 | 44.253 | 42 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 310,830 | — | 219.073 | 42 |
| Hacettepe Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 460,247 | 440,69 | 955 | 40 |
| Ankara Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 450,778 | 430,62 | 1.506 | 40 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 435,891 | 414,83 | 3.065 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 428,425 | 407,35 | 4.390 | 40 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 427,351 | 407,76 | 4.622 | 40 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 426,997 | 405,91 | 4.704 | 40 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 423,627 | 402,92 | 5.514 | 40 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 423,247 | 403,14 | 5.605 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 422,888 | — | 5.694 | 40 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 420,559 | 397,77 | 6.354 | 40 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 317,045 | 335,89 | 190.861 | 40 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 394,374 | 371,93 | 19.271 | 38 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 432,957 | 411,86 | 3.524 | 35 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | Gaziantep | %25 | Türkçe | 365,752 | 347,18 | 51.699 | 32 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 438,119 | 414,37 | 2.749 | 30 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 433,851 | 413,17 | 3.378 | 30 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 432,123 | 410,18 | 3.695 | 30 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 429,501 | 408,46 | 4.144 | 30 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 429,267 | 405,56 | 4.190 | 30 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 428,136 | 406,34 | 4.447 | 30 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 426,104 | 403,55 | 4.909 | 30 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 423,173 | 401,03 | 5.622 | 30 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 422,470 | 401,04 | 5.820 | 30 |
| Aksaray Üniversitesi Devlet | Aksaray | — | Türkçe | 421,240 | 397,91 | 6.150 | 30 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 420,527 | 396,31 | 6.364 | 30 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 420,286 | 396,98 | 6.431 | 30 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 419,459 | 396,32 | 6.674 | 30 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 419,420 | 396,78 | 6.685 | 30 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 418,871 | 395,77 | 6.850 | 30 |
// 95 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programı Türkiye'de 91 programda taban puanı oluşturdu (55 devlet, 22 vakıf). Taban puanları 303,773 ile 460,247 arasında; ortalama 408,374. En yüksek taban Hacettepe Üniversitesi'nde (460,247 puan , 955. sıra ); en düşük taban İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (303,773 puan).
2026 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği programlarına toplam 2.688 kontenjan ayrıldı ve 2.688 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 45 farklı şehre yayılmış ; en çok İstanbul, Kıbrıs, Ankara. Bölüm ağırlıklı olarak SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.
Devlet üniversitelerinde ortalama taban 423,914, vakıf üniversitelerinde 381,991. Bu bölümde devlet üniversiteleri ortalamada daha yüksek taban puanına sahip.
Ortalama taban puanları — 2025: 390,8 · 2026: 408,4. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 17,6 puan yükseldi.
Bir Özel Eğitim Öğretmenliği programına yerleşmek için en düşük 303,773 taban ve yaklaşık 254.299. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 1.037. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Tıp
Bu bölüm mezunlarının yöneldiği meslekler: Özel Eğitim Öğretmeni . Her meslekte görev tanımı, maaş aralığı ve açık ilanları bulabilirsin.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının taban puanları 303,773 ile 460,247 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Özel Eğitim Öğretmenliği programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 26.039 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.