Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Özel Güvenlik ve Koruma programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 271,449 | 271,45 | 1.230.414 | 80 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 263,937 | 263,94 | 1.338.749 | 75 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 252,199 | 252,20 | 1.510.633 | 70 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 270,241 | 270,24 | 1.247.812 | 60 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 264,284 | 264,28 | 1.333.691 | 60 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 293,691 | 293,69 | 929.104 | 55 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 251,586 | 251,59 | 1.519.540 | 55 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 246,976 | 246,98 | 1.587.247 | 55 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 290,086 | 290,09 | 975.023 | 50 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 282,391 | 282,39 | 1.077.278 | 50 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 280,256 | 280,26 | 1.106.602 | 50 |
| Kayseri Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 276,931 | 276,93 | 1.152.823 | 50 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 270,121 | 270,12 | 1.249.543 | 50 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 268,219 | 268,22 | 1.276.925 | 50 |
| Yalova Üniversitesi Devlet | Yalova | — | Türkçe | 263,879 | 263,88 | 1.339.569 | 50 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 263,041 | 263,04 | 1.351.693 | 50 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 262,100 | 262,10 | 1.365.382 | 50 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Devlet | Muş | — | Türkçe | 253,766 | 253,77 | 1.487.688 | 50 |
| Kastamonu Üniversitesi Devlet · Özel Güvenlik ve Koruma (Azdavay) | Kastamonu | — | Türkçe | 251,083 | 251,08 | 1.526.841 | 50 |
| Ankara Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 291,406 | 291,41 | 957.943 | 45 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 265,296 | 265,30 | 1.318.933 | 45 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Devlet | Bitlis | — | Türkçe | 264,595 | 264,60 | 1.329.143 | 45 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 294,623 | 294,62 | 917.237 | 40 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 285,823 | 285,82 | 1.031.067 | 40 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 278,994 | 278,99 | 1.124.098 | 40 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 273,963 | 273,96 | 1.194.356 | 40 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 273,180 | 273,18 | 1.205.550 | 40 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 272,910 | 272,91 | 1.209.466 | 40 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet | Osmaniye | — | Türkçe | 265,408 | 265,41 | 1.317.338 | 40 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet | Bolu | — | Türkçe | 264,987 | 264,99 | 1.323.363 | 40 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 264,567 | 264,57 | 1.329.580 | 40 |
| Şırnak Üniversitesi Devlet | Şırnak | — | Türkçe | 263,934 | 263,93 | 1.338.805 | 40 |
| Iğdır Üniversitesi Devlet | Iğdır | — | Türkçe | 258,551 | 258,55 | 1.417.499 | 40 |
| Bayburt Üniversitesi Devlet | Bayburt | — | Türkçe | 257,731 | 257,73 | 1.429.433 | 40 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 249,935 | 249,94 | 1.543.629 | 40 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 277,034 | 277,03 | 1.151.362 | 35 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 250,763 | 250,76 | 1.531.491 | 35 |
| İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 304,603 | 304,60 | 797.360 | 30 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 298,282 | 298,28 | 872.008 | 30 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 294,834 | 294,83 | 914.548 | 30 |
| Batman Üniversitesi Devlet | Batman | — | Türkçe | 289,183 | 289,18 | 986.794 | 30 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet | Adıyaman | — | Türkçe | 287,413 | 287,41 | 1.010.005 | 30 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 285,842 | 285,84 | 1.030.807 | 30 |
| Aksaray Üniversitesi Devlet | Aksaray | — | Türkçe | 280,386 | 280,39 | 1.104.843 | 30 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 276,783 | 276,78 | 1.154.942 | 30 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 273,075 | 273,08 | 1.207.129 | 30 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 263,890 | 263,89 | 1.339.416 | 30 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet | Artvin | — | Türkçe | 262,326 | 262,33 | 1.362.082 | 30 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 253,671 | 253,67 | 1.489.092 | 30 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 253,124 | 253,12 | 1.497.128 | 30 |
// 51 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Özel Güvenlik ve Koruma programlarının taban puanları 246,976 ile 304,603 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Özel Güvenlik ve Koruma programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 1.238.046 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.