Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 350,994 | 350,99 | 56.000 | 1 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 2 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 385,209 | 385,21 | 15.343 | 3 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 370,370 | 370,37 | 27.955 | 3 |
| Altınbaş Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 355,730 | 355,73 | 47.625 | 3 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 343,680 | 343,68 | 71.338 | 3 |
| Antalya Belek Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Antalya | %100 | Türkçe | 317,724 | 317,72 | 154.635 | 3 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 3 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 3 |
| Kadir Has Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 444,593 | 444,59 | 943 | 4 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 374,506 | 374,51 | 23.879 | 4 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 372,352 | 372,35 | 25.863 | 4 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 371,244 | 371,24 | 27.036 | 4 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 362,202 | 362,20 | 37.868 | 4 |
| İstanbul Kent Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 347,729 | 347,73 | 62.404 | 4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 342,177 | 342,18 | 74.990 | 4 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Gaziantep | %100 | Türkçe | 326,093 | 326,09 | 122.113 | 4 |
| Yaşar Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 390,119 | 390,12 | 12.462 | 5 |
| Yaşar Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | İzmir | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 5 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 449,966 | 449,97 | 727 | 6 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 341,558 | 341,56 | 76.501 | 6 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 327,201 | 327,20 | 118.324 | 6 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 378,633 | 378,63 | 20.198 | 7 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 367,405 | 367,41 | 31.218 | 7 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 357,871 | 357,87 | 44.144 | 7 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 340,372 | 340,37 | 79.454 | 7 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 427,578 | 427,58 | 2.187 | 9 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 260,533 | 260,53 | 556.596 | 9 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 219,075 | 219,08 | 942.358 | 9 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Gaziantep | %50 | Türkçe | — | — | — | 9 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 386,903 | 386,90 | 14.287 | 10 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 360,876 | 360,88 | 39.720 | 10 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 351,899 | 351,90 | 54.270 | 10 |
| Beykoz Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 337,392 | 337,39 | 87.141 | 10 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 247,214 | 247,21 | 686.226 | 10 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 230,693 | 230,69 | 843.159 | 10 |
| Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi Devlet | — | Türkçe | 202,126 | 202,13 | 1.061.015 | 10 | |
| Beykoz Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 10 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | — | — | — | 10 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 10 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | Gaziantep | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 12 |
| Antalya Belek Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Antalya | %50 | Türkçe | 174,408 | 174,41 | 1.163.930 | 13 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | İngilizce | — | — | — | 13 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 14 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 209,671 | 209,67 | 1.012.491 | 15 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 203,999 | 204,00 | 1.049.524 | 15 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | — | — | — | 15 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | — | — | — | 15 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 16 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | — | — | — | 17 |
// 114 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının taban puanları 174,408 ile 449,966 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Radyo, Televizyon ve Sinema programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 331.884 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.