Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▼ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | İngilizce | 168,772 | 176,66 | 1.414.068 | 30 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Sosyoloji (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 214,837 | 245,27 | 1.150.275 | 1 |
| Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi Devlet | — | Türkçe | 215,318 | 195,36 | 1.145.522 | 5 | |
| Ardahan Üniversitesi Devlet | Ardahan | — | Türkçe | 219,984 | 211,07 | 1.098.134 | 25 |
| Muş Alparslan Üniversitesi Devlet | Muş | — | Türkçe | 222,950 | 211,90 | 1.066.992 | 25 |
| Munzur Üniversitesi Devlet | Tunceli | — | Türkçe | 224,993 | 215,04 | 1.045.046 | 30 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Devlet | Bitlis | — | Türkçe | 225,115 | 215,98 | 1.043.764 | 30 |
| Bayburt Üniversitesi Devlet | Bayburt | — | Türkçe | 225,793 | 216,05 | 1.036.374 | 30 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 226,124 | 217,90 | 1.032.815 | 30 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet | Ağrı | — | Türkçe | 226,330 | 216,26 | 1.030.598 | 30 |
| Bingöl Üniversitesi Devlet | Bingöl | — | Türkçe | 231,495 | 222,24 | 974.659 | 30 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet | Artvin | — | Türkçe | 232,697 | 219,11 | 961.517 | 40 |
| Gümüşhane Üniversitesi Devlet | Gümüşhane | — | Türkçe | 233,234 | 220,51 | 955.519 | 30 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet | Kilis | — | Türkçe | 234,423 | 223,18 | 942.557 | 30 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet | Erzincan | — | Türkçe | 235,918 | 227,25 | 926.282 | 30 |
| Batman Üniversitesi Devlet | Batman | — | Türkçe | 237,121 | 229,09 | 913.069 | 30 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 237,344 | 223,47 | 910.556 | 30 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Devlet · Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | Bursa | — | Türkçe | 238,187 | — | 901.241 | 1 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 241,165 | 227,09 | 869.211 | 40 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet | Çankırı | — | Türkçe | 242,774 | 230,77 | 852.019 | 40 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 242,815 | 231,08 | 851.561 | 30 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 243,329 | 230,48 | 845.946 | 30 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 244,176 | 231,97 | 836.841 | 30 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 247,757 | 231,84 | 799.345 | 30 |
| Aksaray Üniversitesi Devlet | Aksaray | — | Türkçe | 248,080 | 238,08 | 796.007 | 40 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet | Sivas | — | Türkçe | 249,265 | 243,94 | 783.669 | 40 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet | Adıyaman | — | Türkçe | 249,354 | 242,19 | 782.710 | 28 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 250,702 | 234,99 | 768.740 | 30 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 253,882 | 249,16 | 736.583 | 30 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet | Burdur | — | Türkçe | 253,915 | 244,62 | 736.237 | 40 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet | Mardin | — | Türkçe | 254,289 | 243,12 | 732.453 | 20 |
| Sinop Üniversitesi Devlet | Sinop | — | Türkçe | 258,262 | 249,66 | 693.477 | 30 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet | Van | — | Türkçe | 258,481 | 249,38 | 691.429 | 30 |
| Fırat Üniversitesi Devlet | Elazığ | — | Türkçe | 259,171 | 253,38 | 684.734 | 30 |
| Bartın Üniversitesi Devlet | Bartın | — | Türkçe | 259,270 | 248,43 | 683.833 | 30 |
| Uşak Üniversitesi Devlet | Uşak | — | Türkçe | 259,294 | 253,87 | 683.625 | 30 |
| İnönü Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 260,299 | 252,88 | 673.992 | 30 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 260,810 | 249,96 | 668.981 | 28 |
| Kırklareli Üniversitesi Devlet | Kırklareli | — | Türkçe | 261,375 | 248,59 | 663.599 | 30 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet | Nevşehir | — | Türkçe | 262,620 | 253,70 | 651.713 | 30 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet | Afyonkarahisar | — | Türkçe | 263,358 | 258,93 | 644.786 | 40 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 263,878 | 256,90 | 640.040 | 40 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet | Zonguldak | — | Türkçe | 264,321 | 259,55 | 635.932 | 30 |
| Trabzon Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Türkçe | 264,993 | 258,54 | 629.855 | 30 |
| Ordu Üniversitesi Devlet | Ordu | — | Türkçe | 266,502 | 262,40 | 616.292 | 30 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet | Kütahya | — | Türkçe | 266,821 | 256,97 | 613.316 | 30 |
| Düzce Üniversitesi Devlet | Düzce | — | Türkçe | 267,064 | 258,70 | 611.180 | 40 |
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 269,746 | 256,16 | 587.430 | 40 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 272,298 | 267,30 | 565.584 | 40 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 274,138 | 266,34 | 550.207 | 30 |
// 139 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji lisans programı Türkiye'de 117 programda taban puanı oluşturdu (92 devlet, 25 vakıf). Taban puanları 168,772 ile 505,636 arasında; ortalama 292,077. En yüksek taban Koç Üniversitesi'nde (505,636 puan , 507. sıra ); en düşük taban İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (168,772 puan).
2026 yılında Sosyoloji programlarına toplam 3.379 kontenjan ayrıldı ve 3.379 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 65 farklı şehre yayılmış ; en çok İstanbul, Ankara, İzmir. Bölüm ağırlıklı olarak EA puan türüyle öğrenci alıyor.
Devlet üniversitelerinde ortalama taban 279,940, vakıf üniversitelerinde 336,743. Bu bölümde vakıf üniversiteleri (burslu programlar dahil) ortalamada öne çıkıyor.
Ortalama taban puanları — 2025: 283,8 · 2026: 292,1. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 8,3 puan yükseldi.
Bir Sosyoloji programına yerleşmek için en düşük 168,772 taban ve yaklaşık 1.446.571. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 569. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Tıp
Bu bölüm mezunlarının yöneldiği meslekler: Sosyal Hizmet Uzmanı · Sosyolog . Her meslekte görev tanımı, maaş aralığı ve açık ilanları bulabilirsin.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Sosyoloji programlarının taban puanları 168,772 ile 505,636 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Sosyoloji programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 513.674 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.