Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) | İzmir | — | Türkçe | 284,424 | 284,42 | 1.049.990 | 1 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 272,690 | 272,69 | 1.212.565 | 1 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Devlet · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 225,920 | 225,92 | 1.892.471 | 2 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 2 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İzmir | %100 | Türkçe | 368,337 | 368,34 | 294.331 | 3 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 307,269 | 307,27 | 767.203 | 3 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 200,267 | 200,27 | 2.200.892 | 3 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Kayseri | %100 | Türkçe | 359,862 | 359,86 | 339.013 | 4 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 346,042 | 346,04 | 424.011 | 4 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 233,618 | 233,62 | 1.782.820 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | İstanbul | — | Türkçe | 401,701 | 401,70 | 161.440 | 5 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 374,931 | 374,93 | 262.840 | 5 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 355,987 | 355,99 | 361.296 | 5 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 302,868 | 302,87 | 817.383 | 5 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 357,046 | 357,05 | 355.087 | 6 |
| Fenerbahçe Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 342,854 | 342,85 | 445.909 | 6 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 194,826 | 194,83 | 2.242.913 | 6 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 6 |
| Sanko Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Gaziantep | %100 | Türkçe | 366,721 | 366,72 | 302.477 | 7 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 356,151 | 356,15 | 360.319 | 7 |
| Mudanya Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Bursa | %100 | Türkçe | 353,660 | 353,66 | 375.087 | 7 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 346,219 | 346,22 | 422.852 | 7 |
| Avrasya Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Trabzon | %100 | Türkçe | 342,036 | 342,04 | 451.892 | 7 |
| İstanbul Galata Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 338,160 | 338,16 | 480.355 | 7 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 319,352 | 319,35 | 641.423 | 7 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 199,816 | 199,82 | 2.204.914 | 7 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 371,239 | 371,24 | 280.175 | 8 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 366,553 | 366,55 | 303.369 | 8 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 361,824 | 361,82 | 328.230 | 8 |
| Antalya Bilim Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Antalya | %100 | Türkçe | 350,085 | 350,09 | 397.257 | 8 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Kocaeli | %100 | Türkçe | 346,796 | 346,80 | 418.941 | 8 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Devlet · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İzmir | %100 | Türkçe | 344,940 | 344,94 | 431.463 | 8 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 341,220 | 341,22 | 457.723 | 8 |
| İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Devlet · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 338,785 | 338,79 | 475.684 | 8 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 332,617 | 332,62 | 523.478 | 8 |
| Kto Karatay Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Konya | %100 | Türkçe | 368,656 | 368,66 | 292.729 | 9 |
| Doğuş Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 336,579 | 336,58 | 492.274 | 9 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 218,924 | 218,92 | 1.987.957 | 9 |
| Girne Amerikan Üniversitesi KKTC · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 208,679 | 208,68 | 2.115.276 | 9 |
| Işık Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | — | — | — | 9 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İzmir | %100 | Türkçe | 354,401 | 354,40 | 370.571 | 10 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 352,689 | 352,69 | 380.948 | 10 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 352,370 | 352,37 | 383.007 | 10 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 349,892 | 349,89 | 398.482 | 10 |
| Toros Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Mersin | %100 | Türkçe | 349,503 | 349,50 | 401.004 | 10 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 349,231 | 349,23 | 402.762 | 10 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 348,681 | 348,68 | 406.459 | 10 |
| Kapadokya Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Nevşehir | %100 | Türkçe | 346,118 | 346,12 | 423.512 | 10 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 344,955 | 344,96 | 431.376 | 10 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 341,630 | 341,63 | 454.800 | 10 |
// 182 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının taban puanları 194,226 ile 401,701 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 817.298 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.