Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıp programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▲ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırklareli Üniversitesi Devlet | Kırklareli | — | Türkçe | 480,826 | 480,83 | 21.757 | 60 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet | Bilecik | — | Türkçe | 480,644 | 480,64 | 21.876 | 70 |
| İnönü Üniversitesi Devlet · Tıp (İngilizce) | Malatya | — | İngilizce | 480,613 | 480,61 | 21.897 | 70 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 480,545 | 480,55 | 21.942 | 16 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet | Niğde | — | Türkçe | 480,436 | 480,44 | 22.005 | 115 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 480,267 | 480,27 | 22.118 | 5 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 480,066 | 480,07 | 22.248 | 13 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet | Hatay | — | Türkçe | 479,582 | 479,58 | 22.561 | 40 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet | Karaman | — | Türkçe | 479,431 | 479,43 | 22.666 | 80 |
| Aksaray Üniversitesi Devlet | Aksaray | — | Türkçe | 479,427 | 479,43 | 22.669 | 115 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet | Tokat | — | Türkçe | 478,805 | 478,81 | 23.082 | 150 |
| Kastamonu Üniversitesi Devlet | Kastamonu | — | Türkçe | 478,796 | 478,80 | 23.089 | 110 |
| Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 478,684 | 478,68 | 23.162 | 75 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet | Kahramanmaraş | — | Türkçe | 478,660 | 478,66 | 23.175 | 130 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet | Kırşehir | — | Türkçe | 478,477 | 478,48 | 23.301 | 140 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi Devlet | Malatya | — | Türkçe | 477,938 | 477,94 | 23.636 | 100 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 477,843 | 477,84 | 23.716 | 150 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet | Rize | — | Türkçe | 477,747 | 477,75 | 23.795 | 150 |
| Giresun Üniversitesi Devlet | Giresun | — | Türkçe | 477,339 | 477,34 | 24.066 | 145 |
| Hitit Üniversitesi Devlet | Çorum | — | Türkçe | 477,151 | 477,15 | 24.188 | 140 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet | Mardin | — | Türkçe | 477,046 | 477,05 | 24.261 | 60 |
| Siirt Üniversitesi Devlet | Siirt | — | Türkçe | 476,990 | 476,99 | 24.302 | 40 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet | Yozgat | — | Türkçe | 476,475 | 476,48 | 24.709 | 120 |
| Adıyaman Üniversitesi Devlet | Adıyaman | — | Türkçe | 476,212 | 476,21 | 24.911 | 100 |
| Karabük Üniversitesi Devlet | Karabük | — | Türkçe | 476,160 | 476,16 | 24.950 | 130 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet | Erzincan | — | Türkçe | 476,102 | 476,10 | 24.989 | 150 |
| Kafkas Üniversitesi Devlet | Kars | — | Türkçe | 475,615 | 475,62 | 25.316 | 110 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet | Ağrı | — | Türkçe | 475,374 | 475,37 | 25.500 | 60 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Tıp (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 474,957 | 474,96 | 25.785 | 17 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Tıp (Burslu) | Kıbrıs | %100 | Türkçe | 474,904 | 474,90 | 25.824 | 11 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 474,604 | 474,60 | 26.046 | 51 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | 473,891 | 473,89 | 26.560 | 5 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet · Tıp (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | İstanbul | — | Türkçe | 473,730 | 473,73 | 26.683 | 3 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Tıp (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | %100 | İngilizce | 473,298 | 473,30 | 26.962 | 13 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet · Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 473,199 | 473,20 | 27.049 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet · Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | İstanbul | — | Türkçe | 472,539 | 472,54 | 27.538 | 10 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet · Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Ankara | — | İngilizce | 471,691 | 471,69 | 28.123 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet · Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | İstanbul | — | Türkçe | 471,606 | 471,61 | 28.195 | 13 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | Türkçe | 471,407 | 471,41 | 28.355 | 30 |
| Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 470,715 | 470,72 | 28.868 | 110 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 469,562 | 469,56 | 29.750 | 39 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Vakıf · Tıp (%25 İndirimli) | Ankara | %25 | Türkçe | 469,368 | 469,37 | 29.912 | 51 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | %50 | İngilizce | 468,823 | 468,82 | 30.313 | 30 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 466,436 | 466,44 | 32.127 | 85 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet · Tıp (KKTC Uyruklu) | Ankara | — | Türkçe | 465,345 | 465,35 | 33.047 | 1 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf · Tıp (%25 İndirimli) | İstanbul | %25 | Türkçe | 465,204 | 465,20 | 33.147 | 102 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 465,100 | 465,10 | 33.214 | 93 |
| Ankara Medipol Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 464,803 | 464,80 | 33.458 | 76 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet · Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | — | İngilizce | 464,309 | 464,31 | 33.856 | 1 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 462,419 | 462,42 | 35.357 | 75 |
// 234 programın 151–200 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Tıp programlarının taban puanları 446,109 ile 550,890 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Tıp programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 20.933 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.