Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıp programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▲ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kırıkkale Üniversitesi Devlet | Kırıkkale | — | Türkçe | 488,661 | 488,66 | 16.897 | 160 |
| Atatürk Üniversitesi Devlet | Erzurum | — | Türkçe | 488,979 | 488,98 | 16.727 | 160 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 489,026 | 489,03 | 16.703 | 230 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 489,234 | 489,23 | 16.577 | 170 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 489,317 | 489,32 | 16.521 | 10 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 489,850 | 489,85 | 16.229 | 150 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | İngilizce | 490,089 | 490,09 | 16.095 | 6 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 490,351 | 490,35 | 15.963 | 240 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet | Isparta | — | Türkçe | 490,399 | 490,40 | 15.923 | 220 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 491,038 | 491,04 | 15.537 | 240 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 491,179 | 491,18 | 15.452 | 170 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 491,346 | 491,35 | 15.368 | 240 |
| Samsun Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 491,811 | 491,81 | 15.112 | 80 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 491,947 | 491,95 | 15.038 | 80 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 492,254 | 492,25 | 14.883 | 9 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Türkçe | 492,888 | 492,89 | 14.540 | 120 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 493,174 | 493,17 | 14.380 | 10 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 493,446 | 493,45 | 14.234 | 20 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 493,653 | 493,65 | 14.134 | 4 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 494,230 | 494,23 | 13.830 | 10 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 494,952 | 494,95 | 13.467 | 180 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | Ankara | %50 | Türkçe | 495,036 | 495,04 | 13.428 | 10 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 495,108 | 495,11 | 13.388 | 10 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 495,196 | 495,20 | 13.350 | 250 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 495,821 | 495,82 | 13.043 | 230 |
| Erciyes Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 495,944 | 495,94 | 12.983 | 280 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 496,487 | 496,49 | 12.711 | 8 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 497,335 | 497,34 | 12.288 | 15 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 497,457 | 497,46 | 12.230 | 22 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 497,571 | 497,57 | 12.184 | 5 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet · Tıp (İngilizce) | Samsun | — | İngilizce | 497,832 | 497,83 | 12.046 | 65 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 497,908 | 497,91 | 12.009 | 260 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 498,424 | 498,42 | 11.775 | 8 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 498,916 | 498,92 | 11.536 | 230 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 499,198 | 499,20 | 11.420 | 215 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 499,510 | 499,51 | 11.280 | 3 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İzmir | %100 | İngilizce | 500,111 | 500,11 | 11.004 | 9 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 500,159 | 500,16 | 10.981 | 13 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 500,630 | 500,63 | 10.783 | 13 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 501,039 | 501,04 | 10.611 | 7 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 501,526 | 501,53 | 10.409 | 8 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 501,690 | 501,69 | 10.350 | 13 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 502,010 | 502,01 | 10.218 | 170 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 502,721 | 502,72 | 9.897 | 13 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Burslu) | Ankara | %100 | İngilizce | 502,728 | 502,73 | 9.892 | 8 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 502,940 | 502,94 | 9.803 | 230 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 502,976 | 502,98 | 9.787 | 198 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet | Adana | — | Türkçe | 503,359 | 503,36 | 9.624 | 210 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 505,236 | 505,24 | 8.855 | 260 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Tıp (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 505,272 | 505,27 | 8.842 | 7 |
// 234 programın 151–200 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Tıp programlarının taban puanları 446,109 ile 550,890 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Tıp programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 20.933 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.