Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıp programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 | Taban '25 | Başarı Sırası ▲ | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 481,651 | 455,16 | 34.464 | 51 |
| İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 479,862 | 451,45 | 36.074 | 51 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi KKTC · Tıp (İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | Kıbrıs | Ücretli | İngilizce | 479,447 | 452,38 | 36.420 | 20 |
| Girne Üniversitesi KKTC · Tıp (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | Türkçe | 479,427 | 448,06 | 36.436 | 59 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 479,387 | 451,86 | 36.474 | 51 |
| Kto Karatay Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | Konya | Ücretli | Türkçe | 479,161 | 453,11 | 36.685 | 51 |
| Biruni Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 479,133 | 455,71 | 36.711 | 85 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Tıp (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | Türkçe | 478,786 | — | 37.036 | 84 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 478,351 | 450,19 | 37.415 | 30 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) | Ankara | %25 | İngilizce | 478,175 | 453,31 | 37.574 | 46 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 477,829 | 450,91 | 37.853 | 59 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 477,668 | — | 38.019 | 1 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 477,664 | 446,11 | 38.026 | 17 |
| İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 476,767 | 454,13 | 38.807 | 3 |
| Ufuk Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 476,750 | 446,37 | 38.821 | 51 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 476,465 | — | 39.069 | 59 |
| Atılım Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 476,356 | 450,52 | 39.173 | 5 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 475,699 | 454,09 | 39.731 | 41 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Devlet · Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 475,690 | — | 39.739 | 17 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 475,549 | 497,46 | 39.870 | 57 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | Ankara | Ücretli | Türkçe | 475,058 | 455,07 | 40.322 | 50 |
| Yakın Doğu Üniversitesi KKTC · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | %50 | İngilizce | 474,379 | — | 40.963 | 55 |
| Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 473,172 | — | 42.002 | 71 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 472,851 | — | 42.304 | 49 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | İzmir | Ücretli | Türkçe | 472,586 | 452,36 | 42.546 | 29 |
| Üsküdar Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | %50 | İngilizce | 472,331 | — | 42.762 | 50 |
| Sanko Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | Gaziantep | Ücretli | Türkçe | 472,197 | — | 42.893 | 42 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 471,112 | — | 43.902 | 25 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 470,584 | 455,24 | 44.419 | 6 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | Ankara | Ücretli | İngilizce | 468,473 | — | 46.234 | 42 |
| İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf · Tıp (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | Türkçe | 467,463 | — | 47.204 | 5 |
| Maltepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 467,114 | — | 47.541 | 3 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Tıp (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | Ücretli | İngilizce | 465,445 | — | 49.111 | 19 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet · Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | — | İngilizce | 464,865 | 464,31 | 49.623 | 2 |
// 234 programın 201–234 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıp lisans programı Türkiye'de 224 programda taban puanı oluşturdu (105 devlet, 110 vakıf). Taban puanları 464,865 ile 552,857 arasında; ortalama 502,583. En yüksek taban Koç Üniversitesi'nde (552,857 puan , 65. sıra ); en düşük taban İstanbul Üniversitesi'nde (464,865 puan).
2026 yılında Tıp programlarına toplam 18.145 kontenjan ayrıldı ve 18.145 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 65 farklı şehre yayılmış ; en çok İstanbul, Ankara, İzmir. Bölüm ağırlıklı olarak SAY puan türüyle öğrenci alıyor.
Devlet üniversitelerinde ortalama taban 507,097, vakıf üniversitelerinde 499,325. Bu bölümde devlet üniversiteleri ortalamada daha yüksek taban puanına sahip.
Ortalama taban puanları — 2025: 486,3 · 2026: 502,6. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 16,3 puan yükseldi.
Bir Tıp programına yerleşmek için en düşük 464,865 taban ve yaklaşık 49.111. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 54. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bu bölüm mezunlarının yöneldiği meslekler: Doktor (Hekim) . Her meslekte görev tanımı, maaş aralığı ve açık ilanları bulabilirsin.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Tıp programlarının taban puanları 464,865 ile 552,857 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Tıp programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 19.583 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.