Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm Yazılar2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları — üniversite bazında.
| Üniversite | Şehir | Burs | Dil | Taban '26 ▼ | Taban '25 | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 480,197 | 451,07 | 371 | 3 |
| Boğaziçi Üniversitesi Devlet · Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İstanbul | — | İngilizce | 457,839 | 449,06 | 1.061 | 40 |
| İstanbul Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 421,921 | 410,79 | 5.961 | 30 |
| Yeditepe Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 420,211 | 380,25 | 6.459 | 10 |
| Hacettepe Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 413,779 | 398,68 | 8.621 | 30 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 406,871 | 384,57 | 11.642 | 30 |
| Ankara Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 396,553 | 382,19 | 17.707 | 30 |
| Marmara Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 393,012 | 378,43 | 20.242 | 30 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 388,320 | 373,90 | 24.228 | 30 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet | İstanbul | — | Türkçe | 379,396 | 358,23 | 33.161 | 30 |
| Ege Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 378,725 | 361,17 | 33.937 | 30 |
| Başkent Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | Ankara | %100 | Türkçe | 378,265 | 367,66 | 34.501 | 4 |
| Haliç Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 374,496 | 354,84 | 39.076 | 7 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 373,172 | 356,78 | 40.780 | 10 |
| İstinye Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 371,973 | 352,09 | 42.424 | 7 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 371,715 | 351,89 | 42.768 | 4 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 371,347 | 354,68 | 43.282 | 3 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | İngilizce | 371,233 | 349,44 | 43.450 | 6 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 369,196 | 351,14 | 46.446 | 4 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 363,917 | 346,16 | 54.760 | 30 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Devlet | Ankara | — | İngilizce | 363,586 | 346,90 | 55.322 | 30 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 363,536 | 336,18 | 55.415 | 4 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf · Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | İstanbul | %100 | Türkçe | 363,482 | 345,28 | 55.496 | 4 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet | Bursa | — | Türkçe | 363,174 | 344,47 | 56.023 | 30 |
| Akdeniz Üniversitesi Devlet | Antalya | — | Türkçe | 361,287 | 341,24 | 59.311 | 30 |
| Anadolu Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 358,995 | 341,30 | 63.569 | 30 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 355,914 | 336,93 | 69.780 | 30 |
| Kocaeli Üniversitesi Devlet | Kocaeli | — | Türkçe | 354,549 | 334,57 | 72.485 | 30 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet | Eskişehir | — | Türkçe | 352,226 | 336,42 | 77.497 | 30 |
| Çukurova Üniversitesi Devlet | Adana | — | Türkçe | 351,194 | 334,51 | 79.773 | 24 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet | Çanakkale | — | Türkçe | 344,022 | 328,72 | 97.284 | 30 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 343,094 | 327,50 | 99.870 | 30 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet | Samsun | — | Türkçe | 341,480 | 326,24 | 104.325 | 30 |
| Gaziantep Üniversitesi Devlet | Gaziantep | — | Türkçe | 341,074 | 320,06 | 105.516 | 24 |
| Sakarya Üniversitesi Devlet | Sakarya | — | Türkçe | 340,810 | 325,02 | 106.275 | 30 |
| Anadolu Üniversitesi Devlet · Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | Eskişehir | — | Türkçe | 340,407 | 323,93 | 107.436 | 70 |
| Mersin Üniversitesi Devlet | Mersin | — | Türkçe | 340,371 | 321,28 | 107.537 | 30 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet | Muğla | — | Türkçe | 335,612 | 319,96 | 121.818 | 30 |
| Selçuk Üniversitesi Devlet | Konya | — | Türkçe | 334,484 | 318,97 | 125.443 | 30 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi Devlet | İzmir | — | Türkçe | 333,724 | 320,76 | 127.905 | 30 |
| Pamukkale Üniversitesi Devlet | Denizli | — | Türkçe | 332,731 | 316,15 | 131.233 | 30 |
| Erciyes Üniversitesi Devlet | Kayseri | — | Türkçe | 332,081 | 320,13 | 133.368 | 30 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet | Ankara | — | Türkçe | 331,320 | 317,56 | 135.979 | 30 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet | Trabzon | — | Türkçe | 330,989 | 313,22 | 137.093 | 30 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet | Tekirdağ | — | Türkçe | 328,664 | 313,16 | 145.263 | 30 |
| Balıkesir Üniversitesi Devlet | Balıkesir | — | Türkçe | 328,261 | 310,37 | 146.704 | 30 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet | Aydın | — | Türkçe | 327,879 | 311,50 | 148.082 | 30 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet | Manisa | — | Türkçe | 324,692 | 309,18 | 159.830 | 30 |
| Trakya Üniversitesi Devlet | Edirne | — | Türkçe | 323,664 | 306,00 | 163.841 | 30 |
| Harran Üniversitesi Devlet | Şanlıurfa | — | Türkçe | 323,423 | 307,56 | 164.757 | 20 |
// 132 programın 1–50 arası · veriler 2026 ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir · tercih öncesi güncel kılavuzu kontrol edin
2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı Türkiye'de 117 programda taban puanı oluşturdu (100 devlet, 16 vakıf). Taban puanları 175,868 ile 480,197 arasında; ortalama 319,253. En yüksek taban Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi'nde (480,197 puan , 371. sıra ); en düşük taban Yeditepe Üniversitesi'nde (175,868 puan).
2026 yılında Türk Dili ve Edebiyatı programlarına toplam 3.052 kontenjan ayrıldı ve 3.052 öğrenci yerleşti (doluluk ~%100). Programlar 79 farklı şehre yayılmış ; en çok İstanbul, Ankara, Kıbrıs. Bölüm ağırlıklı olarak SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor.
Devlet üniversitelerinde ortalama taban 315,589, vakıf üniversitelerinde 345,628. Bu bölümde vakıf üniversiteleri (burslu programlar dahil) ortalamada öne çıkıyor.
Ortalama taban puanları — 2025: 302,2 · 2026: 319,3. 2025'den 2026'e ortalama taban yaklaşık 17,1 puan yükseldi.
Bir Türk Dili ve Edebiyatı programına yerleşmek için en düşük 175,868 taban ve yaklaşık 1.072.105. başarı sıralaması yeterli olabiliyor; en rekabetçi programlar 533. sıralama civarında öğrenci alıyor. Kendi sıralamana göre Tercih Motoru'nu kullanabilirsin.
İşletme · Psikoloji · Bilgisayar Mühendisliği · Hemşirelik · Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Tıp
Bu bölüm mezunlarının yöneldiği meslekler: Türkçe Öğretmeni . Her meslekte görev tanımı, maaş aralığı ve açık ilanları bulabilirsin.
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Türk Dili ve Edebiyatı programlarının taban puanları 175,868 ile 480,197 arasında değişmektedir. Tam liste yukarıdaki tabloda üniversite bazında yer alır.
Türk Dili ve Edebiyatı programlarının medyan başarı sıralaması yaklaşık 244.675 seviyesindedir. Kendi sıralamana göre hangi programların güvenli olduğunu Tercih Motoru'nda görebilirsin.
İlgili programların puan türü ve dili yukarıdaki tabloda her üniversite için ayrı gösterilmektedir. Puanını hesaplamak için YKS Puan Hesaplama aracını kullanabilirsin.
Mezunların iş piyasasındaki karşılığı için Maaş Rehberi'ne, kariyer yolları için Meslekler Rehberi'ne göz atabilirsin.