Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekonometri İstanbul Üniversitesi · İktisat Fakültesi | İstanbul | 346,992 | 134.041 | Türkçe | 80 kont. · 80 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Marmara Üniversitesi · İktisat Fakültesi | İstanbul | 343,552 | 144.672 | Türkçe | 70 kont. · 70 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Dokuz Eylül Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İzmir | 321,504 | 229.317 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ankara | 319,435 | 238.787 | Türkçe | 80 kont. · 80 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Akdeniz Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Antalya | 310,451 | 285.177 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Bursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bursa | 305,088 | 315.911 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Sakarya Üniversitesi · Siyasal Bilgiler Fakültesi | Sakarya | 298,818 | 356.268 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri (İngilizce) Çukurova Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Adana | 284,549 | 462.230 | İngilizce | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Pamukkale Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Denizli | 282,326 | 480.830 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri (KKTC Uyruklu) Dokuz Eylül Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İzmir | 278,418 | 514.753 | Türkçe | 1 kont. · 1 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Manisa | 277,589 | 522.226 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Balıkesir | 277,163 | 525.979 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Çukurova Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Adana | 274,411 | 551.003 | Türkçe | 70 kont. · 70 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bolu | 271,167 | 581.568 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çanakkale | 269,493 | 597.771 | Türkçe | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Karadeniz Teknik Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Trabzon | 269,452 | 598.183 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Siyasal Bilgiler Fakültesi | Aydın | 269,357 | 599.107 | Türkçe | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Trakya Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Edirne | 266,482 | 627.798 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Süleyman Demirel Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Isparta | 264,920 | 643.893 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Kırıkkale Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kırıkkale | 250,791 | 797.668 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kütahya | 250,617 | 799.696 | Türkçe | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Atatürk Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Erzurum | 240,489 | 918.067 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Van | 234,770 | 985.931 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Harran Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Şanlıurfa | 232,228 | 1.016.007 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sivas | 230,409 | 1.037.490 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.