Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Boğaziçi Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | İstanbul | 484,343 | 2.042 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Ankara | 479,725 | 2.426 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (%50) Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Ankara | 479,603 | 2.437 | İngilizce | 1 kont. · 1 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Ankara | 474,673 | 2.968 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (%100) Yeditepe Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | İstanbul | 471,699 | 3.302 | İngilizce | 9 kont. · 9 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Yıldız Teknik Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | İstanbul | 468,290 | 3.742 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (%100) Ted Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Ankara | 466,329 | 3.994 | İngilizce | 7 kont. · 7 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Gazi Üniversitesi · Gazi Eğitim Fakültesi | Ankara | 461,563 | 4.651 | İngilizce | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (%100) Bahçeşehir Üniversitesi · Eğitim Bilimleri Fakültesi | İstanbul | 459,889 | 4.911 | İngilizce | 7 kont. · 7 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Marmara Üniversitesi · Atatürk Eğitim Fakültesi | İstanbul | 457,017 | 5.373 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Eskişehir | 450,903 | 6.386 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (%100) Başkent Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Ankara | 449,629 | 6.617 | Türkçe | 7 kont. · 7 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) Dokuz Eylül Üniversitesi · Buca Eğitim Fakültesi | İzmir | 446,842 | 7.159 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Akdeniz Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Antalya | 445,085 | 7.545 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa · Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | İstanbul | 444,437 | 7.678 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Eskişehir | 442,615 | 8.079 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (%100) İstanbul Medipol Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | İstanbul | 440,709 | 8.491 | İngilizce | 7 kont. · 7 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Bursa Uludağ Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Bursa | 440,358 | 8.567 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Çanakkale | 435,814 | 9.664 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Samsun | 433,555 | 10.238 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Kocaeli Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Kocaeli | 432,939 | 10.415 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (%100) İstanbul Aydın Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | İstanbul | 432,418 | 10.554 | İngilizce | 7 kont. · 7 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (%100) İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | İstanbul | 431,962 | 10.693 | Türkçe | 8 kont. · 8 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (%100) Ufuk Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Ankara | 431,866 | 10.726 | İngilizce | 6 kont. · 6 yerleşen | Puan gir | |
| İngilizce Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Adana | 429,425 | 11.430 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.