Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (%100) Akdeniz Karpaz Üniversitesi · HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Kıbrıs | 311,951 | 715.828 | Türkçe | 3 kont. · 3 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (%100) Kıbrıs Aydın Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | Kıbrıs | 311,773 | 717.636 | Türkçe | 5 kont. · 5 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) (%100) Lefke Avrupa Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | Kıbrıs | 311,296 | 722.415 | İngilizce | 10 kont. · 10 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bingöl Üniversitesi · BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Bingöl | 307,655 | 759.821 | Türkçe | 45 kont. · 45 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) İstanbul Aydın Üniversitesi · ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 306,065 | 776.664 | Türkçe | 104 kont. · 104 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Gümüşhane Üniversitesi · KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU | Gümüşhane | 304,553 | 792.974 | Türkçe | 65 kont. · 65 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bayburt Üniversitesi · DEMİRÖZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bayburt | 299,715 | 846.849 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) Avrasya Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | Trabzon | 299,212 | 852.508 | Türkçe | 24 kont. · 24 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Muş Alparslan Üniversitesi · SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Muş | 296,721 | 881.105 | Türkçe | 55 kont. · 55 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50) Doğu Akdeniz Üniversitesi · TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | Kıbrıs | 294,534 | 906.875 | İngilizce | 10 kont. · 10 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 293,235 | 922.335 | Türkçe | 1 kont. · 1 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50) İstanbul Okan Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 292,232 | 934.427 | İngilizce | 29 kont. · 29 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Kafkas Üniversitesi · SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kars | 290,819 | 951.380 | Türkçe | 45 kont. · 45 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Ağrı | 290,139 | 959.629 | Türkçe | 55 kont. · 55 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) İzmir Ekonomi Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir | 290,089 | 960.234 | Türkçe | 39 kont. · 39 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Iğdır Üniversitesi · IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU | Iğdır | 288,253 | 982.329 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) Kto Karatay Üniversitesi · TİCARET VE SANAYİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Konya | 288,101 | 984.216 | Türkçe | 24 kont. · 24 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) İstanbul Okan Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 286,250 | 1.007.413 | Türkçe | 32 kont. · 32 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) İzmir Konak Meslek Yüksekokulu · İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | İzmir | 282,618 | 1.053.285 | Türkçe | 37 kont. · 37 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) İstanbul Gedik Üniversitesi · GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 278,697 | 1.103.383 | Türkçe | 2 kont. · 2 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) (%25) Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 278,244 | 1.109.268 | Türkçe | 45 kont. · 45 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) Akdeniz Karpaz Üniversitesi · HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Kıbrıs | 278,220 | 1.109.597 | Türkçe | 3 kont. · 3 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (%50) İstanbul Topkapı Üniversitesi · PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 277,997 | 1.112.507 | Türkçe | 63 kont. · 63 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) (Ücretli) İstanbul Medipol Üniversitesi · SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul | 277,370 | 1.120.776 | Türkçe | 51 kont. · 51 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50) Lefke Avrupa Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | Kıbrıs | 271,456 | 1.199.410 | İngilizce | 10 kont. · 10 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.