Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji (İngilizce) İzmir Demokrasi Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | İzmir | 289,903 | 419.695 | İngilizce | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (İngilizce) Gaziantep Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Gaziantep | 286,986 | 442.410 | İngilizce | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Anadolu Üniversitesi · Açıköğretim Fakültesi | Eskişehir | 286,173 | 449.064 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi · Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İstanbul | 285,179 | 457.085 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi | Muğla | 284,577 | 461.989 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (Burslu) (%100) Antalya Belek Üniversitesi · İnsani Bilimler Fakültesi | Antalya | 284,174 | 465.317 | Türkçe | 4 kont. · 4 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Erciyes Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi | Kayseri | 282,254 | 481.444 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Pamukkale Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Denizli | 280,515 | 496.521 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Karadeniz Teknik Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi | Trabzon | 279,644 | 504.062 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Mersin Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Mersin | 278,581 | 513.315 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Aydın | 278,018 | 518.391 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi · Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Erzurum | 277,371 | 524.177 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Tekirdağ | 277,180 | 525.817 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Manisa | 275,580 | 540.199 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Balıkesir Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Balıkesir | 275,360 | 542.234 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Selçuk Üniversitesi · Edebiyat Fakültesi | Konya | 272,450 | 569.281 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Bolu | 271,342 | 579.816 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Dicle Üniversitesi · Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Diyarbakır | 269,017 | 602.558 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Balıkesir | 269,003 | 602.696 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Süleyman Demirel Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Isparta | 267,304 | 619.483 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Samsun Üniversitesi · İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Samsun | 266,793 | 624.621 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Necmettin Erbakan Üniversitesi · Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Konya | 266,338 | 629.251 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Ordu Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Ordu | 262,403 | 670.172 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Zonguldak | 259,550 | 700.420 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Afyon Kocatepe Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Afyonkarahisar | 258,933 | 707.045 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.