Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosyoloji (Burslu) (%100) Antalya Belek Üniversitesi · İNSANİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Antalya | 288,672 | 438.777 | Türkçe | 4 kont. · 4 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Pamukkale Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Denizli | 288,171 | 442.339 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) İstanbul Üniversitesi · AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ | İstanbul | 287,709 | 445.609 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Muğla | 286,500 | 454.221 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Erciyes Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kayseri | 285,654 | 460.487 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Karadeniz Teknik Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Trabzon | 284,901 | 466.120 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Mersin Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Mersin | 284,161 | 471.578 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Manisa | 282,195 | 486.381 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Selçuk Üniversitesi · EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Konya | 282,182 | 486.496 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bolu | 281,834 | 489.173 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Aydın | 281,310 | 493.227 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Tekirdağ | 280,350 | 500.733 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Balıkesir Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Balıkesir | 279,945 | 503.785 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Atatürk Üniversitesi · AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ | Erzurum | 279,804 | 504.940 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Balıkesir | 277,662 | 521.694 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Samsun Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Samsun | 276,654 | 529.637 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Dicle Üniversitesi · SEZAİ KARAKOÇ EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Diyarbakır | 275,533 | 538.695 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Necmettin Erbakan Üniversitesi · SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Konya | 274,138 | 550.207 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Süleyman Demirel Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Isparta | 272,298 | 565.584 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Kırıkkale Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Kırıkkale | 269,746 | 587.430 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Düzce Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Düzce | 267,064 | 611.180 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Kütahya | 266,821 | 613.316 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Ordu Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Ordu | 266,502 | 616.292 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Trabzon Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Trabzon | 264,993 | 629.855 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · TEOMAN DURALI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Zonguldak | 264,321 | 635.932 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.