Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bursa Uludağ Üniversitesi · EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bursa | 379,858 | 77.376 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bursa Uludağ Üniversitesi · SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bursa | 374,157 | 286.983 | Türkçe | 43 kont. · 43 yerleşen | Puan gir | |
| İlk ve Acil Yardım Bursa Uludağ Üniversitesi · İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | Bursa | 372,050 | 296.313 | Türkçe | 36 kont. · 36 yerleşen | Puan gir | |
| İktisat (İngilizce) Bursa Uludağ Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bursa | 371,452 | 94.654 | İngilizce | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| İlahiyat Bursa Uludağ Üniversitesi · İLAHİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 370,541 | 44.428 | Arapça (%30) | 158 kont. · 158 yerleşen | Puan gir | |
| Tarih Bursa Uludağ Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 369,552 | 45.880 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bursa Uludağ Üniversitesi · EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bursa | 369,429 | 46.073 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bursa Uludağ Üniversitesi · SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Bursa | 369,272 | 308.821 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Gıda Mühendisliği Bursa Uludağ Üniversitesi · ZİRAAT FAKÜLTESİ | Bursa | 367,858 | 161.041 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bursa Uludağ Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bursa | 367,062 | 104.370 | İngilizce | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bursa Uludağ Üniversitesi · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bursa | 363,864 | 167.283 | Türkçe | 41 kont. · 41 yerleşen | Puan gir | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Bursa Uludağ Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 363,174 | 56.023 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Beslenme ve Diyetetik Bursa Uludağ Üniversitesi · SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Bursa | 361,096 | 171.767 | Türkçe | 20 kont. · 20 yerleşen | Puan gir | |
| Elektrik Bursa Uludağ Üniversitesi · TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Bursa | 356,984 | 371.107 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Bursa Uludağ Üniversitesi · İLAHİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 356,663 | 68.237 | Arapça (%30) | 18 kont. · 18 yerleşen | Puan gir | |
| Robotik ve Yapay Zeka Bursa Uludağ Üniversitesi · TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Bursa | 356,523 | 373.681 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Coğrafya Bursa Uludağ Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 355,354 | 70.856 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bursa Uludağ Üniversitesi · EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bursa | 354,334 | 183.256 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Matematik Bursa Uludağ Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 352,607 | 186.333 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Uluslararası İlişkiler Bursa Uludağ Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bursa | 351,154 | 145.335 | Türkçe | 55 kont. · 55 yerleşen | Puan gir | |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi · GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | Bursa | 348,944 | 418.607 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Kimya Bursa Uludağ Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 348,568 | 193.961 | İngilizce | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| İktisat Bursa Uludağ Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bursa | 344,465 | 165.004 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bursa Uludağ Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Bursa | 343,234 | 168.951 | Türkçe | 65 kont. · 65 yerleşen | Puan gir | |
| Sanat Tarihi Bursa Uludağ Üniversitesi · FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Bursa | 342,909 | 100.380 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.