Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orman Mühendisliği Kastamonu Üniversitesi · ORMAN FAKÜLTESİ | Kastamonu | 308,583 | 286.090 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kastamonu Üniversitesi · EĞİTİM FAKÜLTESİ | Kastamonu | 308,290 | 286.906 | Türkçe | 20 kont. · 20 yerleşen | Puan gir | |
| Biyomedikal Mühendisliği Kastamonu Üniversitesi · MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Kastamonu | 307,242 | 289.876 | Türkçe | 10 kont. · 10 yerleşen | Puan gir | |
| Evde Hasta Bakımı Kastamonu Üniversitesi · TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 300,546 | 837.355 | Türkçe | 65 kont. · 65 yerleşen | Puan gir | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Kastamonu Üniversitesi · BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 298,257 | 863.452 | Türkçe | 75 kont. · 75 yerleşen | Puan gir | |
| İnsansız Araç Teknikerliği Kastamonu Üniversitesi · TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 298,190 | 864.214 | Türkçe | 38 kont. · 38 yerleşen | Puan gir | |
| Yaşlı Bakımı Kastamonu Üniversitesi · ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 293,376 | 920.672 | Türkçe | 55 kont. · 55 yerleşen | Puan gir | |
| Çocuk Gelişimi Kastamonu Üniversitesi · CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 292,706 | 928.667 | Türkçe | 32 kont. · 32 yerleşen | Puan gir | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Kastamonu Üniversitesi · İHSANGAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 289,784 | 963.877 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kastamonu Üniversitesi · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Kastamonu | 288,383 | 343.581 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Kastamonu Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Kastamonu | 287,677 | 348.065 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Kastamonu Üniversitesi · TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 287,316 | 993.885 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Kastamonu Üniversitesi · DEVREKANİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 285,955 | 1.011.213 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Kastamonu Üniversitesi · İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Kastamonu | 285,316 | 363.610 | Türkçe | 36 kont. · 36 yerleşen | Puan gir | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kastamonu Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Kastamonu | 284,959 | 465.702 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Kastamonu Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 284,102 | 1.034.376 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Kastamonu Üniversitesi · İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 284,089 | 1.034.552 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Kastamonu Üniversitesi · ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 281,868 | 1.062.733 | Türkçe | 55 kont. · 55 yerleşen | Puan gir | |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Kastamonu Üniversitesi · TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 281,830 | 1.063.222 | Türkçe | 45 kont. · 45 yerleşen | Puan gir | |
| Robotik ve Yapay Zeka Kastamonu Üniversitesi · TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 281,645 | 1.065.585 | Türkçe | 45 kont. · 45 yerleşen | Puan gir | |
| Mekatronik Kastamonu Üniversitesi · MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 279,647 | 1.091.084 | Türkçe | 65 kont. · 65 yerleşen | Puan gir | |
| Aşçılık Kastamonu Üniversitesi · DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 279,510 | 1.092.819 | Türkçe | 45 kont. · 45 yerleşen | Puan gir | |
| İşletme Kastamonu Üniversitesi · İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | Kastamonu | 278,843 | 512.384 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyal Hizmetler Kastamonu Üniversitesi · ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | Kastamonu | 278,830 | 1.101.670 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Coğrafya Kastamonu Üniversitesi · İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Kastamonu | 277,348 | 418.857 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.