Güncel ilanlar, doğrulanmış işverenler ve şeffaf maaş aralıkları. Sana uyanı bul, tek profille başvur.
Tüm İlanları GörMaaşından tazminatına, KPSS’den YKS’ye — kariyer kararlarını veriyle vermen için 9 ücretsiz araç.
Tüm Araçları GörBinlerce programın taban puanları, karşılaştırma ve Türkiye’de sadece bizde olan şansına göre renkli tercih listesi.
Tercih Motorunu AçSıralamanı gir; her program güvenli / sınırda / iddialı etiketlensin.
YKS Puan HesaplamaTYT–AYT netlerinden puanın ve tahminî sıralaman.
Üniversite Karşılaştırma3 programı yan yana — her satırda en iyisi işaretli.
Taban PuanlarıYüzlerce bölümün yıl yıl taban puanı ve sıralaması.
CV’den mülakata, maaş pazarlığından freelance sözleşmesine — kariyerini ileri taşıyacak pratik yazılar.
Tüm YazılarBaşarı sıralamanı gir; binlerce programı geçmiş yıl verileriyle filtrele, her satır senin şansına göre renklensin. Tercih listeni oluştur, PDF indir.
| Program | Şehir | Taban Puan '26 + eğilim | Başarı Sırası | Dil | Kontenjan | Şansın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bursa | 330,034 | 192.824 | Türkçe | 65 kont. · 65 yerleşen | Puan gir | |
| Sanat Tarihi Bursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | 329,153 | 111.693 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Moda Tasarımı Bursa Uludağ Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bursa | 328,836 | 555.138 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| İktisat Bursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bursa | 327,962 | 201.275 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Kimya Bursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | 326,037 | 227.811 | İngilizce | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Maliye Bursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bursa | 323,089 | 222.100 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bursa | 319,514 | 238.397 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Lojistik Bursa Uludağ Üniversitesi · Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bursa | 318,034 | 654.117 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Bursa Uludağ Üniversitesi · Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | Bursa | 317,640 | 658.006 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Endüstriyel Kalıpçılık Bursa Uludağ Üniversitesi · Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bursa | 315,231 | 682.114 | Türkçe | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Otomotiv Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi · Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | Bursa | 313,290 | 702.224 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Çevre Mühendisliği Bursa Uludağ Üniversitesi · Mühendislik Fakültesi | Bursa | 312,837 | 265.297 | İngilizce | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Bursa Uludağ Üniversitesi · Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Bursa | 311,779 | 718.096 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| İşletme Bursa Uludağ Üniversitesi · İnegöl İşletme Fakültesi | Bursa | 311,535 | 279.165 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Bilgisayar Programcılığı Bursa Uludağ Üniversitesi · Keles Meslek Yüksekokulu | Bursa | 310,467 | 732.077 | Türkçe | 60 kont. · 60 yerleşen | Puan gir | |
| Sosyoloji Bursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | 309,770 | 288.856 | Türkçe | 40 kont. · 40 yerleşen | Puan gir | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bursa Uludağ Üniversitesi · İnegöl İşletme Fakültesi | Bursa | 309,276 | 291.563 | Türkçe | 65 kont. · 65 yerleşen | Puan gir | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Bursa Uludağ Üniversitesi · Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Bursa | 308,974 | 748.371 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Ekonometri Bursa Uludağ Üniversitesi · İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bursa | 305,088 | 315.911 | Türkçe | 100 kont. · 100 yerleşen | Puan gir | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bursa Uludağ Üniversitesi · Eğitim Fakültesi | Bursa | 304,660 | 292.074 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Biyoloji Bursa Uludağ Üniversitesi · Fen-Edebiyat Fakültesi | Bursa | 304,646 | 292.121 | Türkçe | 50 kont. · 50 yerleşen | Puan gir | |
| Biyosistem Mühendisliği Bursa Uludağ Üniversitesi · Ziraat Fakültesi | Bursa | 303,571 | 295.976 | İngilizce | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| Peyzaj Mimarlığı Bursa Uludağ Üniversitesi · Ziraat Fakültesi | Bursa | 302,183 | 300.828 | Türkçe | 30 kont. · 30 yerleşen | Puan gir | |
| Çocuk Gelişimi Bursa Uludağ Üniversitesi · Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | Bursa | 302,026 | 827.254 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir | |
| İnşaat Teknolojisi Bursa Uludağ Üniversitesi · İnegöl Meslek Yüksekokulu | Bursa | 301,604 | 832.311 | Türkçe | 35 kont. · 35 yerleşen | Puan gir |
// tercih listesi tavsiye amaçlıdır — kesinleştirmeden önce güncel ÖSYM kılavuzunu kontrol edin · taban puanlar geçmiş yıl yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir
Sıralaman, programın son 3 yıldaki taban başarı sırasıyla karşılaştırılır: taban sıranın belirgin üstündeysen güvenli, ±%15 bandındaysan sınırda, altındaysan iddialı görünür. Dengeli bir tercih listesi üçünden de içerir — birkaç iddialı üstte, çoğunluk sınırda/güvenli ortada ve altta.